Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Группа навыков отряда: Группа 19)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 29.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цомпсо | 022 | Средний диапазон | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Делта | 024 | Ближний диапазон | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Дилопхо | 033 | Ближний диапазон | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Орно | 040 | Средний диапазон | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| О-Раптор | 042 | Средний диапазон | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | вражескому AZ | ||
| О-Раптор Фиенд | 042 | Средний диапазон | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | собственному AZ | ||
| Зино | 043 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ | ||
| Jaра | 082 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | вражескому AZ | ||
| Диморпх | 083 | Длинный диапазон | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | вражескому AZ | ||
| Диморпх Аце | 083 | Длинный диапазон | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | вражескому AZ | ||
| Лагиа | 108 | Средний диапазон | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | вражескому AZ | ||
| Е-Раптор | 109 | Средний диапазон | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | вражескому AZ | ||
| Сеидон | 113 | Длинный диапазон | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | собственному AZ | ||
| Дацерус | 116 | Ближний диапазон | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Ниппоно | 120 | Ближний диапазон | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | вражескому AZ | ||
| Сунгари | 124 | Длинный диапазон | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | вражескому AZ | ||
| Хоптер | 126 | Длинный диапазон | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | собственному AZ | ||
| Мачаи | 127 | Средний диапазон | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | собственному AZ | ||
| Пелоро | 128 | Средний диапазон | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | собственному AZ | ||
| Метри | 129 | Средний диапазон | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Анан | 131 | Средний диапазон | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | собственному AZ | ||
| Пендем | 139 | Средний диапазон | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | вражескому AZ | ||
| Топхис | 140 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | вражескому AZ | ||
| Тонзилла | 150 | Ближний диапазон | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Сqуик | 165 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Сqуирк | 166 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиртх | 167 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуилк | 168 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиро | 169 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ |

























































