Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Группа навыков отряда: Группа 12)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 31.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цомпсо | 022 |  Земля | Средний диапазон | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ  -90%  -90%  0%  0% | |
| Соптерых | 023 |  Огонь | Средний диапазон | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  0%  0%  0%  +90% | |
| Делта | 024 |  Вода | Ближний диапазон | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | |
| Тро | 025 |  Нейтральный | Ближний диапазон | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  +40%  +40%  +40%  +40% | |
| Нычус | 026 |  Огонь | Ближний диапазон | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  -99%  0%  0% | |
| М-Раптор | 027 |  Воздух | Средний диапазон | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  +35%  +15%  +25%  +25% | |
| У-Раптор | 028 |  Огонь | Ближний диапазон | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ  +5%  0%  0%  0% | |
| В-Раптор | 029 |  Воздух | Ближний диапазон | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Нет | |
| В-Риппер | 029 |  Воздух | Ближний диапазон | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | вражескому AZ  0%  -70%  +30%  -15% | |
| Бреме | 030 |  Огонь | Ближний диапазон | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Нет | |
| Цоело | 032 |  Воздух | Средний диапазон | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| Дилопхо | 033 |  Вода | Ближний диапазон | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  -99%  0% | |
| Орно | 040 |  Нейтральный | Средний диапазон | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ  0%  0%  +99%  0% | |
| Chеирус | 041 |  Воздух | Средний диапазон | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  0%  -99% | |
| О-Раптор | 042 |  Нейтральный | Средний диапазон | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  -20%  -20% | |
| О-Раптор Фиенд | 042 |  Нейтральный | Средний диапазон | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | собственному AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| Зино | 043 |  Огонь | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ  0%  0%  +20%  +20% | |
| Jaра | 082 |  Нейтральный | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | вражескому AZ  -50%  0%  0%  -50% | |
| Диморпх | 083 |  Огонь | Длинный диапазон | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | вражескому AZ  -35%  -35%  -35%  -35% | |
| Диморпх Аце | 083 |  Огонь | Длинный диапазон | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | вражескому AZ  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| Гуера | 084 |  Нейтральный | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | вражескому AZ  0%  -50%  -50%  0% | |
| Еласмо | 087 |  Вода | Средний диапазон | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | собственному AZ  +20%  0%  +20%  0% | |
| Каишин | 087 |  Вода | Средний диапазон | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | собственному AZ  +40%  -20%  +20%  -40% | |
| Плесио | 088 |  Вода | Средний диапазон | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  +20%  +20%  +20%  0% | |
| Марпле | 088 |  Вода | Средний диапазон | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | собственному AZ  +60%  +60%  +60%  +60% | |
| Chелон | 100 |  Вода | Средний диапазон | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  -50%  0%  0% | |
| Сqуик | 165 |  Нейтральный | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| Сqуирк | 166 |  Огонь | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| Сqуиртх | 167 |  Земля | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| Сqуилк | 168 |  Вода | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| Сqуиро | 169 |  Воздух | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +30%  +20%  +10%  +50% | 





























































