Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Группа навыков отряда: Группа 1)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 41.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Рех | 001 |  Огонь | Ближний диапазон | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | собственному AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| Т-Рех Лорд | 001 |  Огонь | Ближний диапазон | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | собственному AZ  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| Горго | 003 |  Огонь | Ближний диапазон | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ  0%  0%  -10%  0% | |
| Сиамо | 006 |  Огонь | Ближний диапазон | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | |
| Гуан | 008 |  Огонь | Ближний диапазон | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ  +90%  0%  0%  0% | |
| С-Раптор | 014 |  Огонь | Ближний диапазон | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | собственному AZ  0%  +20%  +20%  0% | |
| Гиганто | 015 |  Огонь | Ближний диапазон | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | собственному AZ  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| Соптерых | 023 |  Огонь | Средний диапазон | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  0%  0%  0%  +90% | |
| Нычус | 026 |  Огонь | Ближний диапазон | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  -99%  0%  0% | |
| У-Раптор | 028 |  Огонь | Ближний диапазон | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ  +5%  0%  0%  0% | |
| Бреме | 030 |  Огонь | Ближний диапазон | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Нет | |
| Зино | 043 |  Огонь | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ  0%  0%  +20%  +20% | |
| Shуно | 046 |  Огонь | Длинный диапазон | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | собственному AZ  0%  0%  0%  +10% | |
| Амарго | 050 |  Огонь | Длинный диапазон | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | собственному AZ  +10%  +10%  0%  +5% | |
| Омиас | 050 |  Огонь | Длинный диапазон | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | собственному AZ  +20%  +20%  -10%  -10% | |
| Янго | 052 |  Огонь | Средний диапазон | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | собственному AZ  0%  +40%  0%  +10% | |
| Дыдомио | 052 |  Огонь | Средний диапазон | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ  -15%  +50%  -20%  +30% | |
| Саичан | 058 |  Огонь | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ  -10%  +80%  -10%  0% | |
| Ламбео | 065 |  Огонь | Ближний диапазон | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | вражескому AZ  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| Маиа | 066 |  Огонь | Средний диапазон | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  0%  +30%  0%  0% | |
| Стыги | 070 |  Огонь | Средний диапазон | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | вражескому AZ  -40%  0%  -60%  0% | |
| Еинио | 075 |  Огонь | Средний диапазон | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  -25%  -50% | |
| Диморпх | 083 |  Огонь | Длинный диапазон | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | вражескому AZ  -35%  -35%  -35%  -35% | |
| Диморпх Аце | 083 |  Огонь | Длинный диапазон | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | вражескому AZ  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| Андрарч | 094 |  Огонь | Средний диапазон | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ  -15%  0%  0%  0% | |
| Смило | 096 |  Огонь | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  -10%  +90%  0%  +90% | |
| Берто | 103 |  Огонь | Ближний диапазон | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | вражескому AZ  -15%  0%  0%  -10% | |
| Лагиа | 108 |  Огонь | Средний диапазон | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | вражескому AZ  -9%  -9%  -9%  -9% | |
| Менчи | 114 |  Огонь | Длинный диапазон | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | собственному AZ  0%  +10%  0%  0% | |
| Дацерус | 116 |  Огонь | Ближний диапазон | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ  +30%  +50%  0%  -10% | |
| Сунгари | 124 |  Огонь | Длинный диапазон | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | вражескому AZ  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| Мачаи | 127 |  Огонь | Средний диапазон | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | собственному AZ  +50%  0%  -10%  +50% | |
| Пелоро | 128 |  Огонь | Средний диапазон | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | собственному AZ  +50%  0%  -20%  0% | |
| Диметро | 136 |  Огонь | Средний диапазон | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  -30%  -30% | |
| Лугмос | 136 |  Огонь | Средний диапазон | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | вражескому AZ  +25%  +25%  -50%  -50% | |
| Цоелантх | 141 |  Огонь | Средний диапазон | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | вражескому AZ  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| Десмо | 144 |  Огонь | Средний диапазон | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ  +30%  +30%  0%  0% | |
| Дикело | 148 |  Огонь | Средний диапазон | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | собственному AZ  +30%  +10%  +10%  +30% | |
| Б-Рех | 151 |  Огонь | Ближний диапазон | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | собственному AZ  +40%  0%  0%  0% | |
| Б-Jaра | 157 |  Огонь | Длинный диапазон | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | собственному AZ  0%  0%  +99%  +99% | |
| Сqуирк | 166 |  Огонь | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +50%  +30%  +20%  +10% | 

















































































