Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Экспертиза: Имеет пассивный навык)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 92.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алектро | 007 | Ближний диапазон | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Венатор | 013 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| Спинаx | 020 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | собственному AZ | ||
| Компсо | 022 | Средний диапазон | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Соптериx | 023 | Средний диапазон | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Делта | 024 | Ближний диапазон | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Дилофо | 033 | Ближний диапазон | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Ониx | 037 | Ближний диапазон | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Керато | 038 | Ближний диапазон | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Карно | 039 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Орно | 040 | Средний диапазон | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Chеирус | 041 | Средний диапазон | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Зино | 043 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ | ||
| Салто | 045 | Длинный диапазон | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | собственному AZ | ||
| Shуно | 046 | Длинный диапазон | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Сеисмо | 048 | Длинный диапазон | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Стего | 051 | Средний диапазон | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Янго | 052 | Средний диапазон | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Жианго | 053 | Средний диапазон | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Кентро | 054 | Средний диапазон | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Леxо | 055 | Средний диапазон | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Анкило | 057 | Средний диапазон | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| Саичан | 058 | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ | ||
| Гойле | 059 | Средний диапазон | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Пелто | 060 | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | вражескому AZ | ||
| Трикера | 073 | Средний диапазон | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Стирако | 074 | Средний диапазон | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Еинио | 075 | Средний диапазон | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Кентро | 076 | Средний диапазон | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | собственному AZ | ||
| Пента | 077 | Средний диапазон | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Нет | ||
| Пачрино | 078 | Средний диапазон | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Миху | 079 | Средний диапазон | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Shони | 089 | Средний диапазон | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Арсиз | 090 | Средний диапазон | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | собственному AZ | ||
| Бронтоз | 091 | Средний диапазон | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | собственному AZ | ||
| Еласмоз | 092 | Средний диапазон | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | собственному AZ | ||
| Хопло | 093 | Средний диапазон | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Андрарч | 094 | Средний диапазон | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Паки | 095 | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Смило | 096 | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Маммоз | 097 | Средний диапазон | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | собственному AZ | ||
| Трима | 098 | Средний диапазон | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Мегаз | 099 | Средний диапазон | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Chелон | 100 | Средний диапазон | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Аерос | 101 | Ближний диапазон | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Нет | ||
| Мапо | 102 | Ближний диапазон | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | собственному AZ | ||
| Лагиа | 108 | Средний диапазон | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | вражескому AZ | ||
| Тоба | 110 | Длинный диапазон | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Ниго | 111 | Длинный диапазон | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | вражескому AZ | ||
| Камара | 112 | Длинный диапазон | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеидон | 113 | Длинный диапазон | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | собственному AZ | ||
| Менчи | 114 | Длинный диапазон | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | собственному AZ | ||
| Аргенто | 115 | Длинный диапазон | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Нет | ||
| Дакерус | 116 | Ближний диапазон | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Chасмо | 121 | Средний диапазон | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Берта | 122 | Средний диапазон | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Никто | 123 | Длинный диапазон | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | вражескому AZ | ||
| Сунгари | 124 | Длинный диапазон | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | вражескому AZ | ||
| Залассо | 125 | Длинный диапазон | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | собственному AZ | ||
| Хоптер | 126 | Длинный диапазон | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | собственному AZ | ||
| Пелоро | 128 | Средний диапазон | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | собственному AZ | ||
| Метри | 129 | Средний диапазон | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Гомп | 130 | Средний диапазон | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | собственному AZ | ||
| Анан | 131 | Средний диапазон | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | собственному AZ | ||
| Париум | 132 | Средний диапазон | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | собственному AZ | ||
| Керос | 133 | Средний диапазон | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | собственному AZ | ||
| Синзос | 134 | Средний диапазон | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | собственному AZ | ||
| Диметро | 136 | Средний диапазон | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Едафо | 137 | Средний диапазон | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | вражескому AZ | ||
| Танстро | 138 | Длинный диапазон | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | вражескому AZ | ||
| Пендем | 139 | Средний диапазон | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | вражескому AZ | ||
| Тофис | 140 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | вражескому AZ | ||
| Коеланз | 141 | Средний диапазон | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | вражескому AZ | ||
| Дункле | 142 | Средний диапазон | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | вражескому AZ | ||
| Парапу | 143 | Длинный диапазон | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | вражескому AZ | ||
| Десмо | 144 | Средний диапазон | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Гаудри | 145 | Средний диапазон | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Радоx | 146 | Средний диапазон | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Терата | 147 | Средний диапазон | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | собственному AZ | ||
| Дикело | 148 | Средний диапазон | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | собственному AZ | ||
| Аномало | 149 | Длинный диапазон | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Тонзилла | 150 | Ближний диапазон | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| З-Реx | 158 | Ближний диапазон | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | вражескому AZ | ||
| Зонгазонга | 162 | Ближний диапазон | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Фриги | 163 | Длинный диапазон | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Игно | 164 | Ближний диапазон | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | собственному AZ | ||
| Скуик | 165 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Скуирк | 166 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Скуирз | 167 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Скуилк | 168 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Скуиро | 169 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Салада | 170 | Ближний диапазон | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | собственному AZ |























































































































































































