Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Экспертиза: Имеет 3 обычных навыка)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 28.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дасплето | 002 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Горго | 003 | Ближний диапазон | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ | ||
| Алио | 005 | Ближний диапазон | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Сиамо | 006 | Ближний диапазон | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Алецтро | 007 | Ближний диапазон | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Црё | 016 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Цомпсо | 022 | Средний диапазон | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Ангато | 035 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Оных | 037 | Ближний диапазон | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Орно | 040 | Средний диапазон | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Chеирус | 041 | Средний диапазон | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Зино | 043 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ | ||
| Сеисмо | 048 | Длинный диапазон | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Йианго | 053 | Средний диапазон | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Ламбео | 065 | Ближний диапазон | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | вражескому AZ | ||
| Пачы | 069 | Средний диапазон | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | вражескому AZ | ||
| Стыги | 070 | Средний диапазон | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | вражескому AZ | ||
| Гоё | 071 | Средний диапазон | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | вражескому AZ | ||
| Стырацо | 074 | Средний диапазон | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Центро | 076 | Средний диапазон | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | собственному AZ | ||
| Jaра | 082 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | вражескому AZ | ||
| Гуера | 084 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | вражескому AZ | ||
| Смило | 096 | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Берта | 122 | Средний диапазон | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сунгари | 124 | Длинный диапазон | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | вражескому AZ | ||
| Б-Ламбео | 153 | Ближний диапазон | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Jaра | 157 | Длинный диапазон | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | собственному AZ | ||
| Диноматон | 171 | Ближний диапазон | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Нет |























































