Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Экспертиза: Запутать врага)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 24.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shаншан | 009 |  Воздух | Ближний диапазон | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | собственному AZ  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| Делта | 024 |  Вода | Ближний диапазон | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | |
| Дилопхо | 033 |  Вода | Ближний диапазон | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  -99%  0% | |
| Стего | 051 |  Воздух | Средний диапазон | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ  +10%  +10%  0%  0% | |
| Барбарос | 051 |  Воздух | Средний диапазон | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | собственному AZ  +25%  +35%  -15%  -20% | |
| Кентро | 054 |  Воздух | Средний диапазон | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | собственному AZ  0%  +30%  0%  0% | |
| Нодо | 056 |  Воздух | Средний диапазон | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | собственному AZ  0%  +90%  -10%  -10% | |
| Анкыло | 057 |  Вода | Средний диапазон | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | собственному AZ  -20%  +99%  0%  -10% | |
| Галгарон | 057 |  Вода | Средний диапазон | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | собственному AZ  -10%  +99%  0%  -10% | |
| Саичан | 058 |  Огонь | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ  -10%  +80%  -10%  0% | |
| Гойле | 059 |  Воздух | Средний диапазон | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ  +30%  0%  +20%  0% | |
| Хыпси | 061 |  Воздух | Средний диапазон | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ  +30%  +30%  +30%  +30% | |
| Игуа | 063 |  Воздух | Ближний диапазон | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | собственному AZ  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| Хибигон | 063 |  Воздух | Ближний диапазон | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | собственному AZ  +99%  0%  +99%  0% | |
| Оурано | 064 |  Земля | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | вражескому AZ  -7%  -7%  -7%  -7% | |
| Мегатх | 099 |  Воздух | Средний диапазон | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  -20%  -20% | |
| Тоба | 110 |  Вода | Длинный диапазон | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | собственному AZ  +20%  +30%  0%  0% | |
| Берта | 122 |  Вода | Средний диапазон | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | собственному AZ  0%  -10%  +30%  +35% | |
| Гомп | 130 |  Вода | Средний диапазон | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | собственному AZ  0%  +20%  0%  +20% | |
| Пендем | 139 |  Земля | Средний диапазон | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  0%  -50% | |
| Парапу | 143 |  Вода | Длинный диапазон | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | вражескому AZ  -20%  0%  -5%  0% | |
| Сqуиро | 169 |  Воздух | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| Салада | 170 |  Воздух | Ближний диапазон | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | собственному AZ  +55%  -20%  -20%  +55% | |
| Дуна | 172 |  Вода | Средний диапазон | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ  0%  +77%  0%  +77% | 















































