Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Эра: Мезозой Мел)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 88.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Рех | 001 | Ближний диапазон | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Дасплето | 002 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Горго | 003 | Ближний диапазон | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ | ||
| Тарбо | 004 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | собственному AZ | ||
| Алио | 005 | Ближний диапазон | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Сиамо | 006 | Ближний диапазон | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Алецтро | 007 | Ближний диапазон | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Shаншан | 009 | Ближний диапазон | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | собственному AZ | ||
| Гиганто | 015 | Ближний диапазон | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Царчар | 017 | Ближний диапазон | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | собственному AZ | ||
| Ацро | 018 | Ближний диапазон | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Ф-Раптор | 019 | Ближний диапазон | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Спинах | 020 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | собственному AZ | ||
| Нео | 021 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Соптерых | 023 | Средний диапазон | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Делта | 024 | Ближний диапазон | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Тро | 025 | Ближний диапазон | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Нычус | 026 | Ближний диапазон | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| М-Раптор | 027 | Средний диапазон | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| У-Раптор | 028 | Ближний диапазон | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| В-Раптор | 029 | Ближний диапазон | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Нет | ||
| Бреме | 030 | Ближний диапазон | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Нет | ||
| Спино | 034 | Ближний диапазон | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | собственному AZ | ||
| Ангато | 035 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Сучо | 036 | Ближний диапазон | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Оных | 037 | Ближний диапазон | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Царно | 039 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Орно | 040 | Средний диапазон | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Chеирус | 041 | Средний диапазон | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| О-Раптор | 042 | Средний диапазон | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | вражескому AZ | ||
| Зино | 043 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ | ||
| Салто | 045 | Длинный диапазон | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | собственному AZ | ||
| Амарго | 050 | Длинный диапазон | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Нодо | 056 | Средний диапазон | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Анкыло | 057 | Средний диапазон | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| Саичан | 058 | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ | ||
| Пелто | 060 | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | вражескому AZ | ||
| Хыпси | 061 | Средний диапазон | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Насаур | 062 | Средний диапазон | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Игуа | 063 | Ближний диапазон | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | собственному AZ | ||
| Оурано | 064 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | вражескому AZ | ||
| Ламбео | 065 | Ближний диапазон | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | вражескому AZ | ||
| Маиа | 066 | Средний диапазон | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Анато | 067 | Средний диапазон | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | собственному AZ | ||
| Паралопх | 068 | Ближний диапазон | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Пачы | 069 | Средний диапазон | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | вражескому AZ | ||
| Стыги | 070 | Средний диапазон | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | вражескому AZ | ||
| Гоё | 071 | Средний диапазон | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | вражескому AZ | ||
| Прото | 072 | Ближний диапазон | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Трицера | 073 | Средний диапазон | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Стырацо | 074 | Средний диапазон | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Еинио | 075 | Средний диапазон | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Центро | 076 | Средний диапазон | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | собственному AZ | ||
| Пента | 077 | Средний диапазон | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Нет | ||
| Пачрино | 078 | Средний диапазон | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Миху | 079 | Средний диапазон | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Птера | 080 | Длинный диапазон | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | вражескому AZ | ||
| Цоатлус | 081 | Длинный диапазон | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | вражескому AZ | ||
| Jaра | 082 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | вражескому AZ | ||
| Гуера | 084 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | вражескому AZ | ||
| Крона | 085 | Длинный диапазон | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Нет | ||
| Футаби | 086 | Средний диапазон | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | вражескому AZ | ||
| Еласмо | 087 | Средний диапазон | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Chелон | 100 | Средний диапазон | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Аерос | 101 | Ближний диапазон | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Нет | ||
| Мапо | 102 | Ближний диапазон | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | собственному AZ | ||
| Берто | 103 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | вражескому AZ | ||
| Рая | 104 | Ближний диапазон | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Крыпто | 105 | Ближний диапазон | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | собственному AZ | ||
| Арчаео | 106 | Ближний диапазон | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | собственному AZ | ||
| Лагиа | 108 | Средний диапазон | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | вражескому AZ | ||
| Тоба | 110 | Длинный диапазон | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Ниго | 111 | Длинный диапазон | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | вражескому AZ | ||
| Сеидон | 113 | Длинный диапазон | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | собственному AZ | ||
| Аргенто | 115 | Длинный диапазон | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Нет | ||
| Тсинтао | 117 | Ближний диапазон | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | вражескому AZ | ||
| Пацро | 118 | Средний диапазон | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | собственному AZ | ||
| Олоро | 119 | Ближний диапазон | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | собственному AZ | ||
| Ниппоно | 120 | Ближний диапазон | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | вражескому AZ | ||
| Chасмо | 121 | Средний диапазон | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Берта | 122 | Средний диапазон | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Ныцто | 123 | Длинный диапазон | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | вражескому AZ | ||
| Сунгари | 124 | Длинный диапазон | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | вражескому AZ | ||
| Тхалассо | 125 | Длинный диапазон | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | собственному AZ | ||
| Хоптер | 126 | Длинный диапазон | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | собственному AZ | ||
| Парапу | 143 | Длинный диапазон | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | вражескому AZ | ||
| Десмо | 144 | Средний диапазон | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Гаудры | 145 | Средний диапазон | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | вражескому AZ |















































































































































































