Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Место раскопок: Радужный каньон)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 36.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горго | 003 |  Огонь | Ближний диапазон | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ  0%  0%  -10%  0% | |
| Алио | 005 |  Вода | Ближний диапазон | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | |
| Алло | 010 |  Нейтральный | Ближний диапазон | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | собственному AZ  0%  0%  0%  +40% | |
| Гиганто | 015 |  Огонь | Ближний диапазон | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | собственному AZ  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| Царчар | 017 |  Земля | Ближний диапазон | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | собственному AZ  0%  -10%  0%  -10% | |
| Нео | 021 |  Нейтральный | Ближний диапазон | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Нет | |
| Соптерых | 023 |  Огонь | Средний диапазон | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  0%  0%  0%  +90% | |
| М-Раптор | 027 |  Воздух | Средний диапазон | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  +35%  +15%  +25%  +25% | |
| В-Раптор | 029 |  Воздух | Ближний диапазон | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Нет | |
| Аоптерых | 031 |  Нейтральный | Ближний диапазон | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| Оных | 037 |  Вода | Ближний диапазон | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Нет | |
| Церато | 038 |  Воздух | Ближний диапазон | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | собственному AZ  +20%  -10%  0%  0% | |
| Орно | 040 |  Нейтральный | Средний диапазон | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ  0%  0%  +99%  0% | |
| Chеирус | 041 |  Воздух | Средний диапазон | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  0%  -99% | |
| О-Раптор | 042 |  Нейтральный | Средний диапазон | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  -20%  -20% | |
| Зино | 043 |  Огонь | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ  0%  0%  +20%  +20% | |
| Салто | 045 |  Земля | Длинный диапазон | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | собственному AZ  0%  0%  +10%  0% | |
| Апато | 049 |  Нейтральный | Длинный диапазон | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Нет | |
| Йианго | 053 |  Вода | Средний диапазон | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | собственному AZ  0%  -10%  +5%  +5% | |
| Лехо | 055 |  Земля | Средний диапазон | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  -20%  -10% | |
| Анкыло | 057 |  Вода | Средний диапазон | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | собственному AZ  -20%  +99%  0%  -10% | |
| Саичан | 058 |  Огонь | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ  -10%  +80%  -10%  0% | |
| Пелто | 060 |  Земля | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | вражескому AZ  -40%  0%  0%  0% | |
| Насаур | 062 |  Вода | Средний диапазон | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | вражескому AZ  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| Оурано | 064 |  Земля | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | вражескому AZ  -7%  -7%  -7%  -7% | |
| Паралопх | 068 |  Воздух | Ближний диапазон | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| Птера | 080 |  Воздух | Длинный диапазон | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | вражескому AZ  0%  0%  0%  -60% | |
| Диморпх | 083 |  Огонь | Длинный диапазон | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | вражескому AZ  -35%  -35%  -35%  -35% | |
| Гуера | 084 |  Нейтральный | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | вражескому AZ  0%  -50%  -50%  0% | |
| Еласмо | 087 |  Вода | Средний диапазон | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | собственному AZ  +20%  0%  +20%  0% | |
| Арситх | 090 |  Земля | Средний диапазон | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | собственному AZ  0%  +40%  +15%  0% | |
| Бронтотх | 091 |  Вода | Средний диапазон | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | собственному AZ  +15%  +40%  0%  0% | |
| Цамара | 112 |  Воздух | Длинный диапазон | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | собственному AZ  0%  +35%  0%  0% | |
| Хоптер | 126 |  Земля | Длинный диапазон | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | собственному AZ  -25%  -10%  -10%  -10% | |
| Пелоро | 128 |  Огонь | Средний диапазон | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | собственному AZ  +50%  0%  -20%  0% | |
| Топхис | 140 |  Нейтральный | Ближний диапазон | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | вражескому AZ  -15%  0%  0%  -30% | 







































































