Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Класс Роста - Атака: Ранний)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 73.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Реx | 001 | Ближний диапазон | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Т-Реx Лорд | 001 | Ближний диапазон | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | собственному AZ | ||
| Сиамо | 006 | Ближний диапазон | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Shаншан | 009 | Ближний диапазон | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | собственному AZ | ||
| Мегало | 012 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | вражескому AZ | ||
| С-Раптор | 014 | Ближний диапазон | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Спинаx | 020 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | собственному AZ | ||
| Гига Спинаx | 020 | Ближний диапазон | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | собственному AZ | ||
| Нео | 021 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Компсо | 022 | Средний диапазон | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Соптериx | 023 | Средний диапазон | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Делта | 024 | Ближний диапазон | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Ничус | 026 | Ближний диапазон | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| У-Раптор | 028 | Ближний диапазон | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Бреме | 030 | Ближний диапазон | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Нет | ||
| Коело | 032 | Средний диапазон | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Ламбео | 065 | Ближний диапазон | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | вражескому AZ | ||
| Птера | 080 | Длинный диапазон | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | вражескому AZ | ||
| Коатлус | 081 | Длинный диапазон | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | вражескому AZ | ||
| Жара | 082 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | вражескому AZ | ||
| Диморф | 083 | Длинный диапазон | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | вражескому AZ | ||
| Диморф Аке | 083 | Длинный диапазон | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | вражескому AZ | ||
| Гуера | 084 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | вражескому AZ | ||
| Крона | 085 | Длинный диапазон | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Нет | ||
| Футаби | 086 | Средний диапазон | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | вражескому AZ | ||
| Момо | 086 | Средний диапазон | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | вражескому AZ | ||
| Еласмо | 087 | Средний диапазон | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Каишин | 087 | Средний диапазон | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | собственному AZ | ||
| Плесио | 088 | Средний диапазон | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Марпле | 088 | Средний диапазон | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | собственному AZ | ||
| Арсиз | 090 | Средний диапазон | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | собственному AZ | ||
| Бронтоз | 091 | Средний диапазон | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | собственному AZ | ||
| Еласмоз | 092 | Средний диапазон | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | собственному AZ | ||
| Хопло | 093 | Средний диапазон | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Андрарч | 094 | Средний диапазон | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Паки | 095 | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Смило | 096 | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Аерос | 101 | Ближний диапазон | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Нет | ||
| Теффла | 101 | Ближний диапазон | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Нет | ||
| Мапо | 102 | Ближний диапазон | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | собственному AZ | ||
| Мапо Кинг | 102 | Ближний диапазон | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | собственному AZ | ||
| Крипто | 105 | Ближний диапазон | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | собственному AZ | ||
| Епидеx | 107 | Средний диапазон | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | собственному AZ | ||
| Лагиа | 108 | Средний диапазон | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | вражескому AZ | ||
| Е-Раптор | 109 | Средний диапазон | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | вражескому AZ | ||
| Тоба | 110 | Длинный диапазон | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Екуинас | 110 | Длинный диапазон | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | собственному AZ | ||
| Тсинтао | 117 | Ближний диапазон | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | вражескому AZ | ||
| Булгон | 117 | Ближний диапазон | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | вражескому AZ | ||
| Никто | 123 | Длинный диапазон | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | вражескому AZ | ||
| Никто Аке | 123 | Длинный диапазон | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | собственному AZ | ||
| Залассо | 125 | Длинный диапазон | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | собственному AZ | ||
| Хоптер | 126 | Длинный диапазон | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | собственному AZ | ||
| Мачаи | 127 | Средний диапазон | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | собственному AZ | ||
| Пелоро | 128 | Средний диапазон | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | собственному AZ | ||
| Метри | 129 | Средний диапазон | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Диметро | 136 | Средний диапазон | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Лугмос | 136 | Средний диапазон | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | вражескому AZ | ||
| Тофис | 140 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | вражескому AZ | ||
| Коеланз | 141 | Средний диапазон | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | вражескому AZ | ||
| Дункле | 142 | Средний диапазон | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | вражескому AZ | ||
| Б-Реx | 151 | Ближний диапазон | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Птера | 154 | Длинный диапазон | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Плесио | 155 | Средний диапазон | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | собственному AZ | ||
| Б-Жара | 157 | Длинный диапазон | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | собственному AZ | ||
| З-Реx | 158 | Ближний диапазон | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Птера | 160 | Длинный диапазон | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Еласмо | 161 | Средний диапазон | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | вражескому AZ | ||
| Фриги | 163 | Длинный диапазон | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Игно | 164 | Ближний диапазон | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | собственному AZ | ||
| Салада | 170 | Ближний диапазон | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | собственному AZ | ||
| Раптин | 173 | Средний диапазон | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ | ||
| Динал | 174 | Средний диапазон | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | вражескому AZ |

















































































































































