Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Класс Роста - Точность: Ранний)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 57.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарбо | 004 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | собственному AZ | ||
| Алио | 005 | Ближний диапазон | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Сиамо | 006 | Ближний диапазон | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Алектро | 007 | Ближний диапазон | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Гуан | 008 | Ближний диапазон | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Shаншан | 009 | Ближний диапазон | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | собственному AZ | ||
| Метриа | 011 | Ближний диапазон | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | собственному AZ | ||
| Мегало | 012 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | вражескому AZ | ||
| Венатор | 013 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| С-Раптор | 014 | Ближний диапазон | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Акро | 018 | Ближний диапазон | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Ф-Раптор | 019 | Ближний диапазон | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Нео | 021 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Ничус | 026 | Ближний диапазон | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| У-Раптор | 028 | Ближний диапазон | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Бреме | 030 | Ближний диапазон | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Нет | ||
| Коело | 032 | Средний диапазон | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Орно | 040 | Средний диапазон | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Chеирус | 041 | Средний диапазон | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Игуа | 063 | Ближний диапазон | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | собственному AZ | ||
| Хибигон | 063 | Ближний диапазон | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | собственному AZ | ||
| Оурано | 064 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | вражескому AZ | ||
| Пачи | 069 | Средний диапазон | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | вражескому AZ | ||
| Стиги | 070 | Средний диапазон | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | вражескому AZ | ||
| Гоё | 071 | Средний диапазон | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | вражескому AZ | ||
| Арсиз | 090 | Средний диапазон | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | собственному AZ | ||
| Бронтоз | 091 | Средний диапазон | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | собственному AZ | ||
| Еласмоз | 092 | Средний диапазон | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | собственному AZ | ||
| Хопло | 093 | Средний диапазон | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Андрарч | 094 | Средний диапазон | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Паки | 095 | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Смило | 096 | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Трима | 098 | Средний диапазон | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Аерос | 101 | Ближний диапазон | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Нет | ||
| Теффла | 101 | Ближний диапазон | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Нет | ||
| Крипто | 105 | Ближний диапазон | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | собственному AZ | ||
| Тсинтао | 117 | Ближний диапазон | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | вражескому AZ | ||
| Булгон | 117 | Ближний диапазон | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | вражескому AZ | ||
| Олоро | 119 | Ближний диапазон | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | собственному AZ | ||
| Ниппоно | 120 | Ближний диапазон | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | вражескому AZ | ||
| Мачаи | 127 | Средний диапазон | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | собственному AZ | ||
| Метри | 129 | Средний диапазон | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Париум | 132 | Средний диапазон | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | собственному AZ | ||
| Едафо | 137 | Средний диапазон | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | вражескому AZ | ||
| Генеос | 137 | Средний диапазон | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | вражескому AZ | ||
| Тофис | 140 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | вражескому AZ | ||
| Коеланз | 141 | Средний диапазон | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | вражескому AZ | ||
| Дункле | 142 | Средний диапазон | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | вражескому AZ | ||
| Б-Ламбео | 153 | Ближний диапазон | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | собственному AZ | ||
| Фриги | 163 | Длинный диапазон | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Игно | 164 | Ближний диапазон | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | собственному AZ | ||
| Скуик | 165 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Скуирк | 166 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Скуирз | 167 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Скуилк | 168 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Скуиро | 169 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Динал | 174 | Средний диапазон | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | вражескому AZ |

















































































































