Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Класс Роста - Точность: Равномерный)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 85.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дасплето | 002 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Горго | 003 | Ближний диапазон | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ | ||
| Алло | 010 | Ближний диапазон | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Гига Алло | 010 | Ближний диапазон | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | собственному AZ | ||
| Крё | 016 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Спинаx | 020 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | собственному AZ | ||
| Гига Спинаx | 020 | Ближний диапазон | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | собственному AZ | ||
| Компсо | 022 | Средний диапазон | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Соптериx | 023 | Средний диапазон | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Делта | 024 | Ближний диапазон | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Тро | 025 | Ближний диапазон | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| М-Раптор | 027 | Средний диапазон | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| В-Раптор | 029 | Ближний диапазон | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Нет | ||
| В-Риппер | 029 | Ближний диапазон | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | вражескому AZ | ||
| Аоптериx | 031 | Ближний диапазон | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Дилофо | 033 | Ближний диапазон | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Ангато | 035 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Ониx | 037 | Ближний диапазон | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| О-Раптор | 042 | Средний диапазон | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | вражескому AZ | ||
| О-Раптор Фиенд | 042 | Средний диапазон | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | собственному AZ | ||
| Амарго | 050 | Длинный диапазон | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Омиас | 050 | Длинный диапазон | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | собственному AZ | ||
| Маиа | 066 | Средний диапазон | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Паралоф | 068 | Ближний диапазон | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Трикера | 073 | Средний диапазон | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Хераклес | 073 | Средний диапазон | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | собственному AZ | ||
| Стирако | 074 | Средний диапазон | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Еинио | 075 | Средний диапазон | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Кентро | 076 | Средний диапазон | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | собственному AZ | ||
| Пента | 077 | Средний диапазон | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Нет | ||
| Пачрино | 078 | Средний диапазон | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Булдор | 078 | Средний диапазон | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| Миху | 079 | Средний диапазон | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Птера | 080 | Длинный диапазон | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | вражескому AZ | ||
| Коатлус | 081 | Длинный диапазон | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | вражескому AZ | ||
| Жара | 082 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | вражескому AZ | ||
| Диморф | 083 | Длинный диапазон | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | вражескому AZ | ||
| Диморф Аке | 083 | Длинный диапазон | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | вражескому AZ | ||
| Гуера | 084 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | вражескому AZ | ||
| Крона | 085 | Длинный диапазон | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Нет | ||
| Футаби | 086 | Средний диапазон | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | вражескому AZ | ||
| Момо | 086 | Средний диапазон | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | вражескому AZ | ||
| Еласмо | 087 | Средний диапазон | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Каишин | 087 | Средний диапазон | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | собственному AZ | ||
| Плесио | 088 | Средний диапазон | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Марпле | 088 | Средний диапазон | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | собственному AZ | ||
| Shони | 089 | Средний диапазон | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Маммоз | 097 | Средний диапазон | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | собственному AZ | ||
| Мапо | 102 | Ближний диапазон | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | собственному AZ | ||
| Мапо Кинг | 102 | Ближний диапазон | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | собственному AZ | ||
| Берто | 103 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | вражескому AZ | ||
| Епидеx | 107 | Средний диапазон | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | собственному AZ | ||
| Лагиа | 108 | Средний диапазон | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | вражескому AZ | ||
| Е-Раптор | 109 | Средний диапазон | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | вражескому AZ | ||
| Тоба | 110 | Длинный диапазон | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Екуинас | 110 | Длинный диапазон | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | собственному AZ | ||
| Пакро | 118 | Средний диапазон | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | собственному AZ | ||
| Chасмо | 121 | Средний диапазон | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Блитзигон | 121 | Средний диапазон | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | собственному AZ | ||
| Берта | 122 | Средний диапазон | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Никто | 123 | Длинный диапазон | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | вражескому AZ | ||
| Никто Аке | 123 | Длинный диапазон | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | собственному AZ | ||
| Сунгари | 124 | Длинный диапазон | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | вражескому AZ | ||
| Залассо | 125 | Длинный диапазон | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | собственному AZ | ||
| Хоптер | 126 | Длинный диапазон | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | собственному AZ | ||
| Пелоро | 128 | Средний диапазон | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | собственному AZ | ||
| Гомп | 130 | Средний диапазон | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | собственному AZ | ||
| Анан | 131 | Средний диапазон | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | собственному AZ | ||
| Керос | 133 | Средний диапазон | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | собственному AZ | ||
| Синзос | 134 | Средний диапазон | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | собственному AZ | ||
| Титанис | 135 | Средний диапазон | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Диметро | 136 | Средний диапазон | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Лугмос | 136 | Средний диапазон | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | вражескому AZ | ||
| Десмо | 144 | Средний диапазон | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Терата | 147 | Средний диапазон | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | собственному AZ | ||
| Дикело | 148 | Средний диапазон | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | собственному AZ | ||
| Б-Птера | 154 | Длинный диапазон | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Плесио | 155 | Средний диапазон | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | собственному AZ | ||
| Б-Трикера | 156 | Средний диапазон | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Жара | 157 | Длинный диапазон | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | собственному AZ | ||
| З-Трикера | 159 | Средний диапазон | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Птера | 160 | Длинный диапазон | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Еласмо | 161 | Средний диапазон | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | вражескому AZ | ||
| Диноматон | 171 | Ближний диапазон | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Нет | ||
| Дуна | 172 | Средний диапазон | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ |









































































































































































