Panthera Spelaea


Classificação
| Versão de Lançamento | EA 1.7.0 |
|---|---|
| Tipo de exposição | Regular |
| Clado | Feliformia |
| Período geológico | Quaternário |
| Dieta |
Locuções no jogo
Leões modernos, leões das cavernas americanos e leões das cavernas da Eurásia são apenas três das muitas espécies de grandes felinos pertencentes ao gênero Panthera.
No seu apogeu, a espécie euro-asiática de leão das cavernas podia caçar animais de grande porte, como renas, em toda a Europa, Ásia e até na América do Norte, graças à ponte terrestre de Bering.
Exposições
| Biomas | |
|---|---|
| Alimentadores compatíveis | |
| Enriquecimento compatível | |
| Forragem e ninhos compatíveis | |
| Segurança de Cerca | >4m |
| Resistência | Baixo |
| Temperatura | -15℃ - 15℃ |
| Densidade de Folhagem | 20% - 70% |
| Densidade de Água | 0% - 20% |
Atributos
| Avaliação | 376 |
|---|---|
| Popularidade | Interesse leve |
| Comprimento | 2.6 m |
| Altura | 1.39 m |
| Largura | 0.64 m |
| Massa | 193.6 kg |
| Massa (Filhote) | 8.7 kg |
Creches
| Custo | $3,346 | |
|---|---|---|
| Idade de maturidade | 5 - 15 | |
| Limite de crescimento | Homem | 100% |
| Mulher | 100% | |
| Multiplicador de tamanho | Homem | 105% |
| Mulher | 95% | |
Sítios de escavação
| Sítios de escavação | Locais | Período geológico | Peles Genéticas |
|---|---|---|---|
Formação Tokod Tokod Formation | Hungria Barany | Quaternário | SPEAR ARROWHEAD |
