Giganotossauro

Classificação
| Raridade | Lendário |
|---|---|
| Domínio | Família dos T. Rex |
| Tamanho | Grande |
| Dieta | Carnívoro |
| Versão de Lançamento | v1.13.0 |
| Facção contrária | |
| Inimigo contrariado |
Estatísticas Nível1
Habilidade
Ativa | |
![]() Chomp Chomps derrubam inimigos, lidando com danos maciços | |
Passiva | |
1 | ![]() 100% de bônus de danos contra EvoZênite |
1 | ![]() 100% de aumento da resistência contra EvoZênite |
1 | ![]() 0% de chance de aplicar o medo ao derrotar um inimigo |
2 | ![]() 50% de bônus de danos contra Hunter |
2 | ![]() 50% de bônus de danos contra Proteções de escudo |
4 | ![]() Aplica-se lentamente em caso de golpe |
4 | ![]() Aplica Atordoamento a inimigos próximos quando um inimigo é derrubado |
6 | ![]() Derrubar um inimigo concede (0) de dano extra por 5 segundos |
Outros lugares no Paleo.GG
Jurassic World Alive
GIGANOTOSSAUROJurassic World Evolution
GiganotossauroJurassic World Evolution 2
GiganotossauroJurassic World: O Jogo
GIGANOTOSSAUROJurassic World: O Jogo
GIGANTOSSAURO GER 2Jurassic World Play
GiganotossauroJurassic World Play
GiganotossauroJurassic Park Builder
GIGANOTOSSAUROFossil Fighters: Champions
GIGANTOFossil Fighters
GIGANTO





