SYNTHETOCERAS

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 20,000 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 237,450 |
| Curral | 7x7 |
| Hora da escotilha | 22H:3M |
Economia
| Moedas | 21,248 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 8H |
| Moedas por minuto | 44.27 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | O nome Synthetoceras significa "chifre combinado" em grego. |
EVO2 | ![]() ![]() | Os Synthetoceras viviam em grandes rebanhos. |
EVO3 | ![]() ![]() | O Synthetoceras era um artiodáctilo, o que significa um animal com um número par de dedos em seu pé. |
EVO4 | ![]() ![]() | As Synthetoceras tinham um chifre de 30 cm de comprimento que se ramificava e terminava em forma de V. |






