XONISSAURO

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 0 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 842,200 |
| Curral | 10x10 |
| Hora da escotilha | 84H:3M |
Economia
| Moedas | 18,000 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 8H |
| Moedas por minuto | 37.5 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | O Xonissauro adulto não tinha dentes, enquanto o espécime jovem os tinha. |
EVO2 | ![]() ![]() | Os cientistas acreditam que os Xonissauro adultos comiam seus alimentos por sucção, já que não tinham dentes. |
EVO3 | ![]() ![]() | Apesar de seu enorme tamanho, a falta de dentes sugere que o Xonissauro não era o predador mais temível a viver debaixo d'água. |
EVO4 | ![]() ![]() | O nome Xonissauro significa "réptil da montanha Shoshone" em grego. |







