EURYPTERUS

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 60,100 |
| Curral | 5x5 |
| Hora da escotilha | 6H:3M |
Economia
| Moedas | 22,248 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 4H |
| Moedas por minuto | 92.7 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | Os Eurypterus estão relacionados aos escorpiões, aranhas e caranguejos-ferradura. |
EVO2 | ![]() ![]() | Embora sejam chamados de Eurypterus, eles se aventuram na água doce e na terra de vez em quando. |
EVO3 | ![]() ![]() | Os Eurypterus também podem ser chamados de Eurypterids ou asa larga. |
EVO4 | ![]() ![]() | O tamanho do Eurypterus era comparável ao de um grande crocodilo moderno. |




