PLIOSSAURO

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 15,000 x 10  | 
|---|---|
| Custo de colocação | 160,750  | 
| Curral | 6x6 | 
| Hora da escotilha | 6H:3M | 
Economia
| Moedas | 23,247  | 
|---|---|
| Tempo da moeda | 7H | 
| Moedas por minuto | 55.35 | 
Evoluções
EVO1  | ![]() ![]()  | O nome Pliossauro significa "lagarto do Plioceno" em grego. | 
EVO2  | ![]() ![]()  | Uma vértebra do pescoço do Pliossauro tinha o tamanho de um prato de jantar. | 
EVO3  | ![]() ![]()  | Os dentes do Pliossauro eram do tamanho de bananas. | 
EVO4  | ![]() ![]()  | Em sua época, em termos de predação, o Pliossauro agia como as baleias assassinas de hoje. | 





