PLATECARPUS

Classificação
| Região | Aquáticos |
|---|---|
| Classe | Bronze |
| Dieta | Crustaceavore |
| Fraqueza | Golpear |
| Disponibilidade | Mercado |
Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 3,000 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 53,800 |
| Curral | 6x6 |
| Hora da escotilha | 14H:27M |
Economia
| Moedas | 8,300 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 4H |
| Moedas por minuto | 34.58 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | No céu da boca, o Platecarpus tinha duas fileiras de dentes curvos que levavam suas vítimas diretamente para a barriga. |
EVO2 | ![]() ![]() | Com seus tímpanos grossos, o Platecarpus é capaz de ir a águas profundas para caçar peixes. |
EVO3 | ![]() ![]() | Ao emboscar suas presas, o Platecarpus podia engoli-las inteiras. |
EVO4 | ![]() ![]() | O nome Platecarpus significa "pulso plano" em grego. |





