PELTÉFILOS

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 473,350 |
| Curral | 7x7 |
| Hora da escotilha | 115H:12M |
Economia
| Moedas | 17,501 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 11H |
| Moedas por minuto | 26.52 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | O nome Peltefilos significa "amante de armaduras" em grego. |
EVO2 | ![]() ![]() | Para se proteger contra predadores, o Peltefilos era capaz de se enrolar em uma bola devido à sua armadura flexível. |
EVO3 | ![]() ![]() | O Peltefilos tinha dois chifres em seu focinho para permitir que os machos atraíssem as fêmeas. |
EVO4 | ![]() ![]() | Com seu corpo de 1,5 metro de comprimento, o Peltefilos tinha quase o tamanho de um ser humano normal. |




