ORTOCONO

Classificação
| Região | Aquáticos |
|---|---|
| Classe | Ouro |
| Dieta | Crustaceavore |
| Fraqueza | Carga |
| Disponibilidade | Mercado |
Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de colocação | 450 |
|---|---|
| Curral | 8x8 |
| Hora da escotilha | 61H:15M |
Economia
| Moedas | 19,999 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 7H |
| Moedas por minuto | 47.62 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | O Ortocono, ou "chifre reto", compartilha muitas semelhanças superficiais com o Baculite, posterior e totalmente não relacionado. |
EVO2 | ![]() ![]() | O Ortocono tinha um tubo que percorria toda a extensão da concha que podia ser preenchido com água e forçado a sair para criar uma propulsão a jato. |
EVO3 | ![]() ![]() | O mesmo tubo que a Ortocono usava para propulsão podia ser preenchido com ar para criar flutuabilidade. |
EVO4 | ![]() ![]() | Uma coleção famosa e muito grande de fósseis de Ortocono pode ser encontrada no Marrocos moderno, no norte da África. |




