MASTODONTE

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 20,000 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 328,350 |
| Curral | 8x8 |
| Hora da escotilha | 22H:3M |
Economia
| Moedas | 22,500 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 12H |
| Moedas por minuto | 31.25 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | O Mastodonte fazia parte do gênero Mammut, que significa "escavador de terra" em grego. |
EVO2 | ![]() ![]() | O nome Mastodonte significa "dentes de mamilo" em grego. |
EVO3 | ![]() ![]() | Somente a versão norte-americana do Mastodonte tinha pelos em seu corpo. |
EVO4 | ![]() ![]() | A população de Mastodonte foi dizimada pelos colonizadores humanos por volta de 10.000 a.C. |





