HELICOPRION

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 61,450 |
| Curral | 5x5 |
| Hora da escotilha | 6H:3M |
Economia
| Moedas | 22,750 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 7H |
| Moedas por minuto | 54.17 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | A mandíbula inferior do Helicoprion era composta por uma bobina de dentes. |
EVO2 | ![]() ![]() | O Helicoprion substituía seus dentes antigos por novos dentes escondidos em sua pele. |
EVO3 | ![]() ![]() | Alguns cientistas acreditam que a espiral de dentes do Helicoprion poderia ter sido usada como uma tromba de elefante armada. |
EVO4 | ![]() ![]() | O nome Helicoprion significa "serra espiral" em grego. |





