DOEDICURUS

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 19,000 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 720,050 |
| Curral | 7x7 |
| Hora da escotilha | 204H:48M |
Economia
| Moedas | 19,747 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 13H |
| Moedas por minuto | 25.32 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | O nome Doedicurus significa "cauda de pilão" em grego. |
EVO2 | ![]() ![]() | O Doedicurus era um animal de movimento lento. |
EVO3 | ![]() ![]() | O Doedicurus era coberto por uma grande concha em forma de cúpula e tinha uma cauda em forma de clava coberta de espinhos. |
EVO4 | ![]() ![]() | Para competir pelas fêmeas, acredita-se que os Doedicurus machos balançavam suas caudas uns contra os outros. |






