CORYPHODON

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 194,950 |
| Curral | 6x6 |
| Hora da escotilha | 22H:3M |
Economia
| Moedas | 23,752 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 8H |
| Moedas por minuto | 49.48 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | Coryphodon significa "dente em forma de pico" e se espalhou por toda a América do Norte durante o Eoceno. |
EVO2 | ![]() ![]() | O Coryphodon tinha a menor relação cérebro/corpo de todos os mamíferos, vivos ou extintos, com 3,2 oz para um corpo que pesava mais de 1.000 libras. |
EVO3 | ![]() ![]() | O grande par de presas que o Coryphodon ostentava era usado para forragear debaixo d'água ou como uma forma de os machos impressionarem as fêmeas, já que os machos tinham presas maiores. |
EVO4 | ![]() ![]() | Quando a vegetação de folhas macias era escassa, o Coryphodon passava a se alimentar de folhas, galhos e fungos. |




