Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters. (Tipo: Incêndio)
Data da última atualização: 2024-06-23
ℹ️ 23 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Evasão | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Ataque | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| GORGO | 003 | Ataque | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| SIAMO | 006 | Ataque | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| GUAN | 008 | Transformação | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| S-RAPTOR | 014 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| GIGANTO | 015 | Ataque | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| SOPTERYX | 023 | Apoio | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| NYCHUS | 026 | Versátil | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| U-RAPTOR | 028 | Versátil | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| BREME | 030 | Versátil | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nenhum | ||
| ZINO | 043 | Ataque | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo | ||
| SHUNO | 046 | Longa distância | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| AMARGO | 050 | Longa distância | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| YANGO | 052 | Defensivo | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| SAICHAN | 058 | Defensivo | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| LAMBEO | 065 | Ataque | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ inimigo | ||
| MAIA | 066 | Apoio | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| STYGI | 070 | Longa distância | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | AZ inimigo | ||
| EINIO | 075 | Versátil | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| DIMORPH | 083 | Longa distância | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| ANDRARCH | 094 | Versátil | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SMILO | 096 | Versátil | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| SQUIRK | 108 | Longa distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio |













































