Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters. (Tipo: Terra)
Data da última atualização: 2024-06-23
ℹ️ 20 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Evasão | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Ataque | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| VENATOR | 013 | Versátil | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| CARCHAR | 017 | Ataque | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Versátil | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| F-RAPTOR | 019 | Versátil | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| COMPSO | 022 | Apoio | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| CARNO | 039 | Ataque | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SALTO | 045 | Longa distância | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ próprio | ||
| PERSO | 047 | Longa distância | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| SEISMO | 048 | Longa distância | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| LEXO | 055 | Apoio | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| PELTO | 060 | Defensivo | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ inimigo | ||
| OURANO | 064 | Versátil | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ inimigo | ||
| ANATO | 067 | Apoio | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | AZ próprio | ||
| PACHY | 069 | Longa distância | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | AZ inimigo | ||
| CENTRO | 076 | Versátil | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| PACHRINO | 078 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| ARSITH | 090 | Apoio | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| TRYMA | 098 | Versátil | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| SQUIRTH | 109 | Longa distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio |







































