Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters. (Grupo de Habilidade da Esquadra: Grupo 9)
Data da última atualização: 2024-06-23
ℹ️ 28 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Evasão | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLO | 010 | Versátil | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| MEGALO | 012 | Versátil | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ inimigo | ||
| NEO | 021 | Ataque | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| COMPSO | 022 | Apoio | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SOPTERYX | 023 | Apoio | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| DELTA | 024 | Versátil | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| COELO | 032 | Apoio | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| DILOPHO | 033 | Versátil | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| ORNO | 040 | Apoio | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| CHEIRUS | 041 | Apoio | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR | 042 | Apoio | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| ZINO | 043 | Ataque | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo | ||
| COATLUS | 081 | Longa distância | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| JARA | 082 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| DIMORPH | 083 | Longa distância | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| PLESIO | 088 | Longa distância | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| DINOMATON | 101 | Ataque | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Nenhum | ||
| DUNA | 102 | Versátil | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| RAPTIN | 103 | Ataque | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| DYNAL | 104 | Ataque | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | AZ inimigo | ||
| SQUIK | 107 | Longa distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| SQUIRK | 108 | Longa distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRTH | 109 | Longa distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUILK | 110 | Longa distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRO | 111 | Longa distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| GUHWEEP | 112 | Apoio | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | AZ próprio | ||
| GUHVORN | 113 | Ataque | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | AZ próprio | ||
| GUHLITH | 114 | Defensivo | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | AZ próprio |























































