Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters. (Descoberto em: E.U.A.)
Data da última atualização: 2024-06-23
ℹ️ 40 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Evasão | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Ataque | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| DASPLETO | 002 | Ataque | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| GORGO | 003 | Ataque | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| ALLO | 010 | Versátil | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Versátil | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| NYCHUS | 026 | Versátil | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| U-RAPTOR | 028 | Versátil | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| COELO | 032 | Apoio | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| DILOPHO | 033 | Versátil | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CERATO | 038 | Ataque | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| ORNO | 040 | Apoio | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| BRACHIO | 044 | Longa distância | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| PERSO | 047 | Longa distância | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| SEISMO | 048 | Longa distância | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| APATO | 049 | Longa distância | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | AZ próprio | ||
| STEGO | 051 | Versátil | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| NODO | 056 | Defensivo | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| ANKYLO | 057 | Defensivo | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| GOYLE | 059 | Defensivo | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| PELTO | 060 | Defensivo | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ inimigo | ||
| MAIA | 066 | Apoio | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| ANATO | 067 | Apoio | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | AZ próprio | ||
| PARALOPH | 068 | Versátil | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| STYGI | 070 | Longa distância | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | AZ inimigo | ||
| TRICERA | 073 | Versátil | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| STYRACO | 074 | Versátil | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| EINIO | 075 | Versátil | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CENTRO | 076 | Versátil | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| PENTA | 077 | Versátil | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nenhum | ||
| PACHRINO | 078 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| PTERA | 080 | Longa distância | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| COATLUS | 081 | Longa distância | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| ELASMO | 087 | Longa distância | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Nenhum | ||
| SHONI | 089 | Longa distância | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| BRONTOTH | 091 | Apoio | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| HOPLO | 093 | Apoio | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| SMILO | 096 | Versátil | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| TRYMA | 098 | Versátil | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MEGATH | 099 | Versátil | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CHELON | 100 | Longa distância | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo |















































































