Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters. (Classe: Versátil)
Data da última atualização: 2024-06-23
ℹ️ 33 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Evasão | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANSHAN | 009 | Versátil | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| ALLO | 010 | Versátil | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| METRIA | 011 | Versátil | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ próprio | ||
| MEGALO | 012 | Versátil | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ inimigo | ||
| VENATOR | 013 | Versátil | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| S-RAPTOR | 014 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| CRYO | 016 | Versátil | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Versátil | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| F-RAPTOR | 019 | Versátil | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| SPINAX | 020 | Versátil | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | AZ próprio | ||
| DELTA | 024 | Versátil | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| TRO | 025 | Versátil | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| NYCHUS | 026 | Versátil | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| U-RAPTOR | 028 | Versátil | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| BREME | 030 | Versátil | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nenhum | ||
| DILOPHO | 033 | Versátil | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| STEGO | 051 | Versátil | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| IGUA | 063 | Versátil | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ próprio | ||
| OURANO | 064 | Versátil | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ inimigo | ||
| PARALOPH | 068 | Versátil | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| TRICERA | 073 | Versátil | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| STYRACO | 074 | Versátil | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| EINIO | 075 | Versátil | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CENTRO | 076 | Versátil | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| PENTA | 077 | Versátil | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nenhum | ||
| PACHRINO | 078 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| MIHU | 079 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| ANDRARCH | 094 | Versátil | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| PAKI | 095 | Versátil | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SMILO | 096 | Versátil | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| TRYMA | 098 | Versátil | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MEGATH | 099 | Versátil | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| DUNA | 102 | Versátil | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ próprio |

































































