動物図鑑
先史時代の王国 に登場するすべての先史時代の動物たち。 (展覧の種類: レギュラー)
最終更新日: 2026-05-10
ℹ️ 60 件の結果.
| 名前 | 食習慣 | バイオーム | 地質時代 | 人気 | 評価 | コスト | ジェネティックスキン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクロカントサウルス atokensis Acrocanthosaurus Atokensis | 白亜紀 | 有名 | 3194 | $21,969 | BLAST CANOPY PATINA | |||
| アパトサウルス ajax Apatosaurus Ajax | ジュラ紀 | 人気者 | 9743 | $32,464 | DROUGHT MONSOON | |||
| アルゼンチノサウルス huinculensis Argentinosaurus Huinculensis | 白亜紀 | 人気者 | 14396 | $45,925 | ALGAE CURRENT EMBER | |||
| アンキロサウルス magniventris Ankylosaurus Magniventris | 白亜紀 | 人気者 | 1653 | $21,574 | MARSH PEAT LEVEE | |||
| イグアノドン bernissartensis Iguanodon Bernissartensis | 白亜紀 | 人気者 | 1987 | $23,197 | BURIAN COASTAL RUSTED | |||
| ヴェロキラプトル mongoliensis Velociraptor Mongoliensis | 白亜紀 | 軽い関心 | 293 | $3,414 | DUST_DEVIL OASIS MIRAGE | |||
| ウグルナアルク kuukpikensis Ugrunaaluk Kuukpikensis | 白亜紀 | 軽い関心 | 1202 | $14,970 | ARCTIC | |||
| ウルスス spelaeus Ursus Spelaeus | だいよんき | 軽い関心 | 527 | $7,067 | STRIGOI OTSO ARTIO | |||
| エドモントサウルス annectens Edmontosaurus Annectens | 白亜紀 | 有名 | 2503 | $20,363 | VIBRANT | |||
| エドモントサウルス regalis Edmontosaurus Regalis | 白亜紀 | 有名 | 2671 | $20,605 | GRAVELED | |||
| エラスマザリウム sibiricum Elasmotherium Sibiricum | だいよんき | 有名 | 1519 | $19,079 | MENHIR CHISELED | |||
| オヴィラプトル philoceratops Oviraptor Philoceratops | 白亜紀 | 有名 | 438 | $5,868 | HELVINE TOURMALINE BERYL | |||
| オウラノサウルス nigeriensis Ouranosaurus Nigeriensis | 白亜紀 | 有名 | 1213 | $16,798 | TANNIN CHERT SPECTRUM | |||
| カマラサウルス grandis Camarasaurus Grandis | ジュラ紀 | 有名 | 6804 | $23,054 | CINNABAR | |||
| カマラサウルス lentus Camarasaurus Lentus | ジュラ紀 | 有名 | 7913 | $25,194 | LIMESTONE | |||
| カマラサウルス supremus Camarasaurus Supremus | ジュラ紀 | 有名 | 8650 | $27,039 | CARIBBEAN | |||
| ガリミムス bullatus Gallimimus Bullatus | 白亜紀 | 有名 | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | |||
| カルカロドントサウルス saharicus Carcharodontosaurus Saharicus | 白亜紀 | 人気者 | 3807 | $26,305 | HARLEQUIN BRACKISH ABLAZE | |||
| カロノサウルス jiayinensis Charonosaurus Jiayinensis | 白亜紀 | 有名 | 2743 | $20,775 | ROYAL | |||
| ケブカサイ antiquitatis Coelodonta Antiquitatis | だいよんき | 軽い関心 | 1213 | $15,041 | STOUT GRASSLAND FLINT | |||
| コエロフィシス bauri Coelophysis Bauri | 三畳紀 | 軽い関心 | 294 | $3,814 | TOAST LIMONITE DUSTBATH | |||
| シノテリウム lagrelii Sinotherium Lagrelii | しんきんき | 軽い関心 | 945 | $12,745 | JADE | |||
| ジュクシア sharamurenensis Juxia Sharamurenensis | こだいさんき | 注目度が低い | 699 | $8,638 | UMBER | |||
| スケリドサウルス harrisonii Scelidosaurus Harrisonii | ジュラ紀 | 軽い関心 | 333 | $1,944 | RUBBLE SILICA REGOLITH | |||
| スティラコサウルス albertensis Styracosaurus Albertensis | 白亜紀 | 人気者 | 2118 | $23,453 | SHORELINE JAGGED PSYCHEDELIC | |||
| スピノサウルス aegyptiacus Spinosaurus Aegyptiacus | 白亜紀 | スーパースター | 4297 | $31,762 | SOBEK AMMIT TAWARET HAPI | |||
| スミロドン fatalis Smilodon Fatalis | だいよんき | 人気者 | 750 | $4,560 | FERAL | |||
| スミロドン populator Smilodon Populator | だいよんき | 人気者 | 812 | $7,042 | PAMPAS DAUNTLESS | |||
| タルボサウルス bataar Tarbosaurus Bataar | 白亜紀 | 有名 | 2396 | $20,294 | SCORCHED | |||
| デイノケイルス mirificus Deinocheirus Mirificus | 白亜紀 | 人気者 | 3589 | $25,960 | OBSIDIAN MANTLE PETRICHOR | |||
| ティラノサウルス rex Tyrannosaurus Rex | 白亜紀 | スーパースター | 4839 | $32,049 | LEATHERHIDE MOLTEN BRUMAL | |||
| ディロフォサウルス wetherilli Dilophosaurus Wetherilli | ジュラ紀 | 有名 | 619 | $7,308 | DUNE CLOUDED SNOWMELT | |||
| ドリオサウルス altus Dryosaurus Altus | ジュラ紀 | 注目度が低い | 243 | $1,443 | BURROWED VARIEGATED CIRRUS | |||
| トリケラトプス horridus Triceratops Horridus | 白亜紀 | スーパースター | 2982 | $28,414 | SIGIL THREADBARE | |||
| トリケラトプス prorsus Triceratops Prorsus | 白亜紀 | スーパースター | 3103 | $28,533 | BARON VERDANT | |||
| トルヴォサウルス gurneyi Torvosaurus Gurneyi | ジュラ紀 | 有名 | 2031 | $20,217 | RUGGED | |||
| トルヴォサウルス tanneri Torvosaurus Tanneri | ジュラ紀 | 有名 | 1446 | $18,682 | VOLCANIC GEMSTONE | |||
| ナーストケラトプス titusi Nasutoceratops Titusi | 白亜紀 | 軽い関心 | 690 | $9,742 | MINT WILDBERRY AMBER | |||
| パキリノサウルス canadensis Pachyrhinosaurus Canadensis | 白亜紀 | 有名 | 3146 | $21,868 | GNEISS | |||
| パキリノサウルス lakustai Pachyrhinosaurus Lakustai | 白亜紀 | 有名 | 1667 | $19,666 | ONYX | |||
| パキリノサウルス perotorum Pachyrhinosaurus Perotorum | 白亜紀 | 軽い関心 | 1101 | $14,229 | BASALT | |||
| パラケラテリウム bugtiense Paraceratherium Bugtiense | こだいさんき | 人気者 | 3500 | $25,782 | LENTICEL | |||
| パラケラテリウム transouralicum Paraceratherium Transouralicum | こだいさんき | スーパースター | 4537 | $31,964 | STIPPLED | |||
| パラサウロロフス cyrtocristatus Parasaurolophus Cyrtocristatus | 白亜紀 | 有名 | 2268 | $20,261 | FLORAL | |||
| パラサウロロフス walkeri Parasaurolophus Walkeri | 白亜紀 | スーパースター | 2636 | $28,317 | DUSKY | |||
| パンセラ atrox Panthera Atrox | だいよんき | 軽い関心 | 393 | $3,884 | PETROGLYPH | |||
| パンセラ spelaea Panthera Spelaea | だいよんき | 軽い関心 | 376 | $3,346 | SPEAR ARROWHEAD | |||
| プシッタコサウルス mongoliensis Psittacosaurus Mongoliensis | 白亜紀 | 注目度が低い | 209 | $1,731 | GLEAM | |||
| プシッタコサウルス sibiricus Psittacosaurus Sibiricus | 白亜紀 | 注目度が低い | 214 | $2,721 | SEASHELL | |||
| プシッタコサウルス sp Psittacosaurus Sp | 白亜紀 | 注目度が低い | 211 | $2,111 | TRUFFLE | |||
| ブラキオサウルス altithorax Brachiosaurus Altithorax | ジュラ紀 | スーパースター | 14115 | $38,123 | RUSSET HAZELNECK ALPINE | |||
| プラテオサウルス gracilis Plateosaurus Gracilis | 三畳紀 | 注目度が低い | 622 | $7,910 | JACULUS | |||
| プラテオサウルス trossingensis Plateosaurus Trossingensis | 三畳紀 | 軽い関心 | 1574 | $16,499 | BASILISK LINDWORM | |||
| プロトケラトプス andrewsi Protoceratops Andrewsi | 白亜紀 | 軽い関心 | 296 | $4,139 | GOBI TUMBLEWEED FRACTAL | |||
| ブロントサウルス excelsus Brontosaurus Excelsus | ジュラ紀 | スーパースター | 9179 | $37,689 | TEMPEST | |||
| マンモス primigenius Mammuthus Primigenius | だいよんき | スーパースター | 2902 | $28,378 | STEPPE PRIMAL GLACIAL | |||
| ムッタブラサウルス langdoni Muttaburrasaurus Langdoni | 白亜紀 | 有名 | 1726 | $19,830 | MOOKAITE OPAL BILLABONG | |||
| メガロセロス giganteus Megaloceros Giganteus | だいよんき | 有名 | 857 | $12,103 | FOMHAR EARRACH GEIMHREADH | |||
| ランベオサウルス lambei Lambeosaurus Lambei | 白亜紀 | 有名 | 1831 | $20,037 | CHESTNUT EQUINE COSMIC | |||
| レエリナサウラ amicagraphica Leaellynasaura Amicagraphica | 白亜紀 | 注目度が低い | 208 | $1,571 | EQUINOX HIBERNAL VERNAL |



























































