動物図鑑
先史時代の王国 に登場するすべての先史時代の動物たち。 (地質時代: 白亜紀)
最終更新日: 2025-08-28
ℹ️ 34 件の結果.
| 名前 | 食習慣 | 地質時代 | 評価 | コスト | ジェネティックスキン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクロカントサウルス Atokensis Acrocanthosaurus Atokensis | 白亜紀 | 3174 | $21,927 | BLAST CANOPY PATINA | ||
| アルゼンチノサウルス Huinculensis Argentinosaurus Huinculensis | 白亜紀 | 14396 | $45,925 | ALGAE CURRENT EMBER | ||
| アンキロサウルス Magniventris Ankylosaurus Magniventris | 白亜紀 | 1653 | $21,574 | MARSH PEAT LEVEE | ||
| イグアノドン Bernissartensis Iguanodon Bernissartensis | 白亜紀 | 1987 | $23,199 | BURIAN COASTAL RUSTED | ||
| ヴェロキラプトル Mongoliensis Velociraptor Mongoliensis | 白亜紀 | 293 | $3,414 | DUST_DEVIL OASIS MIRAGE | ||
| ウグルナアルク Kuukpikensis Ugrunaaluk Kuukpikensis | 白亜紀 | 1202 | $14,970 | ARCTIC | ||
| エドモントサウルス Annectens Edmontosaurus Annectens | 白亜紀 | 4642 | $22,835 | VIBRANT | ||
| エドモントサウルス Regalis Edmontosaurus Regalis | 白亜紀 | 3462 | $22,415 | GRAVELED | ||
| オヴィラプトル Philoceratops Oviraptor Philoceratops | 白亜紀 | 433 | $4,412 | HELVINE TOURMALINE BERYL | ||
| オウラノサウルス Nigeriensis Ouranosaurus Nigeriensis | 白亜紀 | 1213 | $16,798 | TANNIN CHERT SPECTRUM | ||
| ガリミムス Bullatus Gallimimus Bullatus | 白亜紀 | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | ||
| カルカロドントサウルス Saharicus Carcharodontosaurus Saharicus | 白亜紀 | 3797 | $26,292 | HARLEQUIN BRACKISH ABLAZE | ||
| カロノサウルス Jiayinensis Charonosaurus Jiayinensis | 白亜紀 | 2747 | $20,788 | ROYAL | ||
| スティラコサウルス Albertensis Styracosaurus Albertensis | 白亜紀 | 1585 | $21,003 | SHORELINE JAGGED PSYCHEDELIC | ||
| スピノサウルス Aegyptiacus Spinosaurus Aegyptiacus | 白亜紀 | 4295 | $31,759 | SOBEK AMMIT TAWARET HAPI | ||
| タルボサウルス Bataar Tarbosaurus Bataar | 白亜紀 | 2396 | $20,294 | SCORCHED | ||
| デイノケイルス Mirificus Deinocheirus Mirificus | 白亜紀 | 3571 | $25,926 | OBSIDIAN MANTLE PETRICHOR | ||
| ティラノサウルス Rex Tyrannosaurus Rex | 白亜紀 | 4832 | $32,049 | LEATHERHIDE MOLTEN BRUMAL | ||
| トリケラトプス Horridus Triceratops Horridus | 白亜紀 | 3022 | $28,443 | SIGIL THREADBARE | ||
| トリケラトプス Prorsus Triceratops Prorsus | 白亜紀 | 2933 | $28,390 | BARON VERDANT | ||
| ナーストケラトプス Titusi Nasutoceratops Titusi | 白亜紀 | 622 | $8,765 | MINT WILDBERRY AMBER | ||
| パキリノサウルス Canadensis Pachyrhinosaurus Canadensis | 白亜紀 | 1883 | $20,106 | GNEISS | ||
| パキリノサウルス Lakustai Pachyrhinosaurus Lakustai | 白亜紀 | 1218 | $16,853 | ONYX | ||
| パキリノサウルス Perotorum Pachyrhinosaurus Perotorum | 白亜紀 | 864 | $11,780 | BASALT | ||
| パラサウロロフス Cyrtocristatus Parasaurolophus Cyrtocristatus | 白亜紀 | 2270 | $20,262 | FLORAL | ||
| パラサウロロフス Walkeri Parasaurolophus Walkeri | 白亜紀 | 2637 | $28,317 | DUSKY | ||
| プシッタコサウルス Mongoliensis Psittacosaurus Mongoliensis | 白亜紀 | 209 | $1,731 | GLEAM | ||
| プシッタコサウルス Sibiricus Psittacosaurus Sibiricus | 白亜紀 | 214 | $2,721 | SEASHELL | ||
| プシッタコサウルス Sp Psittacosaurus Sp | 白亜紀 | 211 | $2,111 | TRUFFLE | ||
| プロトケラトプス Andrewsi Protoceratops Andrewsi | 白亜紀 | 296 | $4,139 | GOBI TUMBLEWEED FRACTAL | ||
| ミクロラプトル Gui Microraptor Gui | 白亜紀 | 100 | $50 | DEFAULT | ||
| ムッタブラサウルス Langdoni Muttaburrasaurus Langdoni | 白亜紀 | 1726 | $19,830 | MOOKAITE OPAL BILLABONG | ||
| ランベオサウルス Lambei Lambeosaurus Lambei | 白亜紀 | 1832 | $20,037 | CHESTNUT EQUINE COSMIC | ||
| レエリナサウラ Amicagraphica Leaellynasaura Amicagraphica | 白亜紀 | 208 | $1,571 | EQUINOX HIBERNAL VERNAL |

































