恐竜一覧
ジュラシック・ワールド・プライマル・オプスに登場するすべての恐竜について、詳細な情報をご覧いただけます。 (リリース バージョン: v1.7.1)
最終更新日: 2023-11-12
ℹ️ 36 件の結果.
| 名前 | レアリティ | マスタリー | パワー レベル1 | スタミナ レベル1 | ダメージ レベル1 | 対抗する派閥 | 対抗する敵 | サイズ | 食習慣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アエロティタン | エピック | 892 | 273 | 128 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | アグジャケラトプス | ノーマル | 249 | 127 | 12 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | アクロカントサウルス | ノーマル | 248 | 228 | 27 | 大きい | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | アロサウルス | エピック | 892 | 819 | 98 | 大きい | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | アンキロサウルス | レジェンダリー | 1684 | 1546 | 103 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | アンタークトペルタ | レア | 447 | 410 | 27 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | イクティオヴェナトル | レア | 446 | 227 | 22 | 大きい | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ヴェロキラプトル | エピック | 895 | 91 | 55 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | エウオプロケファルス | エピック | 893 | 819 | 55 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | カルノタウルス | レア | 447 | 410 | 49 | 大きい | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | クリトンサウルス | ノーマル | 249 | 228 | 15 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | クリョロフォサウルス | エピック | 893 | 182 | 82 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ケントロサウルス | ノーマル | 249 | 152 | 20 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | シノケラトプス | エピック | 893 | 455 | 44 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | シノザウルス | レア | 447 | 91 | 41 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | スコミムス | ノーマル | 249 | 127 | 12 | 大きい | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | スティギモロク | レジェンダリー | 1682 | 515 | 154 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ステゴサウルス | レジェンダリー | 1684 | 1031 | 134 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | スピノサウルス | レジェンダリー | 1683 | 859 | 82 | 大きい | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ズンガリプテルス | ノーマル | 247 | 76 | 35 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | チュンキンゴサウルス | レア | 446 | 273 | 35 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ディモルフォドン | レア | 448 | 137 | 64 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ティラノサウルス・レックス | レジェンダリー | 1684 | 1546 | 186 | 大きい | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ディロフォサウルス | レジェンダリー | 1683 | 344 | 154 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ドラコヴェナトル | ノーマル | 247 | 51 | 22 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ドラコレックス | ノーマル | 247 | 76 | 22 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | トリケラトプス | レジェンダリー | 1683 | 859 | 82 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | トロオドン | ノーマル | 245 | 25 | 15 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | パキケファロサウルス | エピック | 893 | 273 | 82 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | パキリノサウルス | レア | 446 | 227 | 22 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | バリオニクス | エピック | 893 | 455 | 44 | 大きい | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ファヤンゴサウルス | エピック | 892 | 546 | 71 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | プテラノドン | レジェンダリー | 1682 | 515 | 241 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ブルー | レジェンダリー | 1679 | 171 | 103 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | プロケラトサウルス | レア | 448 | 46 | 27 | 普通 | 肉食恐竜 | |||
![]() ![]() | ホマロケファレ | レア | 448 | 137 | 41 | 普通 | 草食恐竜 |
























































