恐竜一覧
ジュラシック・ワールド・プライマル・オプスに登場するすべての恐竜について、詳細な情報をご覧いただけます。 (食習慣: 草食恐竜)
最終更新日: 2023-11-12
ℹ️ 28 件の結果.
| 名前 | レアリティ | マスタリー | パワー レベル1 | スタミナ レベル1 | ダメージ レベル1 | 対抗する派閥 | 対抗する敵 | サイズ | 食習慣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アグジャケラトプス | ノーマル | 249 | 127 | 12 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | アンキロサウルス | レジェンダリー | 1684 | 1546 | 103 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | アンタークトペルタ | レア | 447 | 410 | 27 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | エイニオサウルス | レジェンダリー | 1691 | 859 | 82 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | エウオプロケファルス | エピック | 893 | 819 | 55 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | カスモサウルス | エピック | 893 | 455 | 44 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ギガントスピノサウルス | レア | 446 | 273 | 35 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | クリトンサウルス | ノーマル | 249 | 228 | 15 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ケントロサウルス | ノーマル | 249 | 152 | 20 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | サウロペルタ | エピック | 893 | 819 | 55 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | シノケラトプス | エピック | 893 | 455 | 44 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | スティギモロク | レジェンダリー | 1682 | 515 | 154 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | スティラコサウルス | レア | 446 | 227 | 22 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ステゴケラス | エピック | 893 | 273 | 82 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ステゴサウルス | レジェンダリー | 1684 | 1031 | 134 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | チュンキンゴサウルス | レア | 446 | 273 | 35 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ティロケファレ | レジェンダリー | 1682 | 515 | 154 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | トゥオジャンゴサウルス | エピック | 892 | 546 | 71 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ドラコレックス | ノーマル | 247 | 76 | 22 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | トリケラトプス | レジェンダリー | 1683 | 859 | 82 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ノドサウルス | レジェンダリー | 1684 | 1546 | 103 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | パキケファロサウルス | エピック | 893 | 273 | 82 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | パキリノサウルス | レア | 446 | 227 | 22 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ファヤンゴサウルス | エピック | 892 | 546 | 71 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | プレノケファレ | レア | 448 | 137 | 41 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ホマロケファレ | レア | 448 | 137 | 41 | 普通 | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ポラカントゥス | レア | 447 | 410 | 27 | 大きい | 草食恐竜 | |||
![]() ![]() | ミラガイア | レジェンダリー | 1684 | 1031 | 134 | 大きい | 草食恐竜 |










































