恐竜データベース
ジュラシック・ワールド・エボリューション3に登場するすべての恐竜について、詳細な情報をご覧いただけます。 (脅威: ジャイロスフィア)
最終更新日: 2026-03-19
ℹ️ 33 件の結果.
| 名前 | リリース バージョン | 時代 | 食習慣 | 基本アピール | アピール (ヘクタールあたり) | 基本支配力 | セキュリティー評価 | 体高 (m) | 全長 (m) | 体重 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アウストロラプトル | 湿地パック | 白亜紀後期 | 魚食恐竜、肉食恐竜、生き餌 | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | アクロカントサウルス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | アトロキラプトル | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | アルバートサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | アロサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | イリタトル | 湿地パック | 白亜紀前期 | 魚食恐竜、肉食恐竜、生き餌 | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | インドミナス・レックス | ベースゲーム | 完新世 | 肉食恐竜、生き餌 | 1514 | 775.1 | 150 | 6.7 | 16.9 | なし | |
![]() | インドラプトル | ベースゲーム | 完新世 | 肉食恐竜、生き餌 | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | ヴェロキラプトル | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | カルノタウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | キアンゾウサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | ギガノトサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | クリョロフォサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | ケラトサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | コンカヴェナトル | デラックスアップグレード | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | スコーピオス・レックス | ベースゲーム | 完新世 | 肉食恐竜、生き餌 | 1268 | 924.5 | 123 | 2 | 8 | なし | |
![]() | スコミムス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 魚食恐竜、肉食恐竜、生き餌 | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | スピノサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 魚食恐竜、肉食恐竜、生き餌 | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | スピノラプトル | ベースゲーム | 完新世 | 魚食恐竜、肉食恐竜、生き餌 | 184 | 234.4 | 114 | 2.8 | 6.5 | 800 | |
![]() | デイノケイルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 雑食 | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | デイノニクス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | ディメトロドン | ベースゲーム | 前期ペルム紀 | 肉食獣フィーダー | 83 | 236.7 | 54 | 1.8 | 4.5 | 226 | |
![]() | ティラノサウルス・レックス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | ディロフォサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | テリジノサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | バリオニクス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 魚食恐竜、肉食恐竜、生き餌 | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | ピロラプトル | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | プロケラトサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀中期 | 肉食恐竜、生き餌 | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 | |
![]() | ヘレラサウルス | ベースゲーム | 三畳紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | マジュンガサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | メトリアカントサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | ユウティラヌス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 | |
![]() | ユタラプトル | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 |
































