恐竜データベース
ジュラシック・ワールド・エボリューション3に登場するすべての恐竜について、詳細な情報をご覧いただけます。 (巣の位置: 中立)
最終更新日: 2026-03-19
ℹ️ 37 件の結果.
| 名前 | リリース バージョン | 時代 | 食習慣 | 基本アピール | アピール (ヘクタールあたり) | 基本支配力 | セキュリティー評価 | 体高 (m) | 全長 (m) | 体重 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アクロカントサウルス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | アマルガサウルス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 古植物 (地上) | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | イクチオサウルス | ベースゲーム | 三畳紀後期 | 魚群 | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | オヴィラプトル | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 雑食 | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | オルニトミムス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | オロロティタン | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | カイウアヤラ | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 魚食恐竜、生き餌 | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | グアンロン | デラックスアップグレード | ジュラ紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | クリョロフォサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | コエロフィシス | ベースゲーム | 三畳紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | コリトサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | サウロペルタ | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 古植物 (地上) | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | シノケラトプス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | スティラコサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | ステゴサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀後期 | 古植物 (地上) | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | タペヤラ | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 魚食恐竜、生き餌 | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | ダンクルオステウス | ベースゲーム | デボン紀後期 | 魚群 | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | チンタオサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | デイノニクス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | ディプロドクス | ベースゲーム | ジュラ紀後期 | 古植物 (高所) | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | ドリオサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀後期 | 古植物 (地上) | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | トロオドン | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | トロペオグナトゥス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 魚食恐竜、生き餌 | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | ナーストケラトプス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | パキケファロサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | パタゴティタン | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 古植物 (高所) | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | ピロラプトル | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | プシッタコサウルス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 古植物 (地上) | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | プテラノドン | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 魚食恐竜、生き餌 | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | プレシオサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀前期 | 魚群 | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | マイアサウラ | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | マジュンガサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | ミクロケラトゥス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 古植物 (地上) | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | ムッタブラサウルス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 古植物 (地上) | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | ユウティラヌス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 | |
![]() | ユタラプトル | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | リストロサウルス | ベースゲーム | 後期ペルム紀 | 古植物 (地上) | 37 | 771.5 | 54 | 0.4 | 1 | 90 |




































