恐竜データベース
ジュラシック・ワールド・エボリューション3に登場するすべての恐竜について、詳細な情報をご覧いただけます。 (食習慣: 肉食恐竜、生き餌)
最終更新日: 2026-03-19
ℹ️ 27 件の結果.
| 名前 | リリース バージョン | 時代 | 食習慣 | 基本アピール | アピール (ヘクタールあたり) | 基本支配力 | セキュリティー評価 | 体高 (m) | 全長 (m) | 体重 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アクロカントサウルス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | アトロキラプトル | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | アルバートサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | アロサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | インドミナス・レックス | ベースゲーム | 完新世 | 肉食恐竜、生き餌 | 1514 | 775.1 | 150 | 6.7 | 16.9 | なし | |
![]() | インドラプトル | ベースゲーム | 完新世 | 肉食恐竜、生き餌 | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | ヴェロキラプトル | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | カルノタウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | キアンゾウサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | ギガノトサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | グアンロン | デラックスアップグレード | ジュラ紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | クリョロフォサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | ケラトサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | コエロフィシス | ベースゲーム | 三畳紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | コンカヴェナトル | デラックスアップグレード | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | スコーピオス・レックス | ベースゲーム | 完新世 | 肉食恐竜、生き餌 | 1268 | 924.5 | 123 | 2 | 8 | なし | |
![]() | デイノニクス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | ティラノサウルス・レックス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | ディロフォサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | トロオドン | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | ピロラプトル | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | プロケラトサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀中期 | 肉食恐竜、生き餌 | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 | |
![]() | ヘレラサウルス | ベースゲーム | 三畳紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | マジュンガサウルス | ベースゲーム | 白亜紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | メトリアカントサウルス | ベースゲーム | ジュラ紀後期 | 肉食恐竜、生き餌 | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | ユウティラヌス | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 | |
![]() | ユタラプトル | ベースゲーム | 白亜紀前期 | 肉食恐竜、生き餌 | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 |


























