生物
ジュラシック・パーク・ビルダーの生物についての詳細を見つけてください。 (クラス: 銀)
最終更新日: 2024-02-01
ℹ️ 19 件の結果.
| 名前 | 地域 | 食習慣 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン・パーミット | コイン | コインタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アクロカントサウルス | 2510 | 1555 | 302 | 20.92 | 12,550 | 10時間 | ||
![]() ![]() | アロサウルス | 2465 | 1526 | 296 | 22.82 | 12,321 | 9時間 | ||
![]() ![]() | エレモテリウム | 4420 | 2037 | 541 | 56.67 | 17,000 | 5時間 | ||
![]() ![]() | カマラサウルス | 3250 | 1497 | 398 | 20.83 | 12,500 | 10時間 | ||
![]() ![]() | カリコテリウム | 3640 | 1677 | 446 | 29.17 | 14,000 | 8時間 | ||
![]() ![]() | ガリミムス | 3159 | 1454 | 387 | 25.32 | 12,152 | 8時間 | ||
![]() ![]() | コリトサウルス | 3426 | 1576 | 419 | 19.97 | 13,178 | 11時間 | ||
![]() ![]() | サルカストドン | 2750 | 1706 | 330 | 32.73 | 13,748 | 7時間 | ||
![]() ![]() | ショニサウルス | 3600 | 2232 | 432 | 37.5 | 18,000 | 8時間 | ||
![]() ![]() | ディアトリマ | 2350 | 1461 | 282 | 32.63 | 11,748 | 6時間 | ||
![]() ![]() | ティラコスミルス | 2950 | 1828 | 354 | 30.73 | 14,752 | 8時間 | ||
![]() ![]() | トロオドン | 2750 | 1706 | 330 | 20.83 | 13,750 | 11時間 | ||
![]() ![]() | トロサウルス | 2600 | 1195 | 318 | 41.67 | 10,000 | 4時間 | ||
![]() ![]() | ハイノサウルス | 3500 | 2167 | 420 | 36.47 | 17,504 | 8時間 | ||
![]() ![]() | バシロザウルス | 3100 | 1922 | 372 | 51.67 | 15,500 | 5時間 | ||
![]() ![]() | プセフォデルマ | 4225 | 1944 | 517 | 45.13 | 16,248 | 6時間 | ||
![]() ![]() | プテラノドン | 2700 | 1677 | 324 | 135 | 8,100 | 1時間 | ||
![]() ![]() | プテロダクティルス | 3250 | 2016 | 390 | 22.57 | 16,248 | 12時間 | ||
![]() ![]() | レプトクレイドゥス | 4420 | 2037 | 541 | 40.48 | 17,003 | 7時間 |



















