リバイバー図鑑
ぼくらはカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (ぞくせい: 水)
最終更新日: 2024-06-23
ℹ️ 25 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリオン | 005 |  水 | こうげきタイプ | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | |
| アレクトロ | 007 |  水 | こうげきタイプ | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | |
| クリオン | 016 |  水 | ばんのうタイプ | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | なかまAA  0%  +30%  +30%  0% | |
| デルター | 024 |  水 | ばんのうタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | |
| ディロン | 033 |  水 | ばんのうタイプ | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| スピノ | 034 |  水 | こうげきタイプ | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | なかまAA  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| イリテーター | 035 |  水 | こうげきタイプ | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | なし | |
| スコミムス | 036 |  水 | こうげきタイプ | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | なかまAA  0%  -10%  0%  0% | |
| バリオン | 037 |  水 | こうげきタイプ | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | なし | |
| ジャンゴ | 053 |  水 | こうげきタイプ | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | なかまAA  0%  -10%  +5%  +5% | |
| アンキロ | 057 |  水 | ぼうぎょタイプ | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | なかまAA  -20%  +99%  0%  -10% | |
| ラエリナ | 062 |  水 | ほじょタイプ | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | てきAA  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| プロトン | 072 |  水 | へんしんタイプ | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | なかまAA  0%  +70%  0%  +70% | |
| トリケラ | 073 |  水 | ばんのうタイプ | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | なかまAA  +40%  0%  0%  -10% | |
| クロノス | 085 |  水 | えんきょりタイプ | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | なかまAA  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| フタスズ | 086 |  水 | えんきょりタイプ | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | てきAA  0%  -25%  -25%  0% | |
| エラース | 087 |  水 | えんきょりタイプ | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | なし | |
| プレシオ | 088 |  水 | えんきょりタイプ | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  +10%  +10%  +10%  0% | |
| ジョニー | 089 |  水 | えんきょりタイプ | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | なかまAA  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| ブロントン | 091 |  水 | ほじょタイプ | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | なかまAA  0%  +30%  +15%  0% | |
| パキー | 095 |  水 | ばんのうタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA  -15%  0%  0%  0% | |
| ケーマン | 097 |  水 | ほじょタイプ | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | なかまAA  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| アーロン | 100 |  水 | えんきょりタイプ | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | てきAA  0%  -50%  0%  0% | |
| デュナ | 102 |  水 | ばんのうタイプ | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | なかまAA  0%  +77%  +77%  +77% | |
| ウォーウォ | 110 |  水 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA  +20%  +10%  +50%  +30% | 

















































