リバイバー図鑑
ぼくらはカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (チーム技のグループ: グループ8)
最終更新日: 2024-06-23
ℹ️ 28 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルゴ | 003 |  火 | こうげきタイプ | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | なかまAA  0%  0%  -10%  0% | |
| シャモティ | 006 |  火 | こうげきタイプ | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | |
| コンプソン | 022 |  土 | ほじょタイプ | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | てきAA  -90%  -90%  0%  0% | |
| シノサーロ | 023 |  火 | ほじょタイプ | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  0%  0%  0%  +90% | |
| デルター | 024 |  水 | ばんのうタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | |
| コエロン | 032 |  風 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | なかまAA  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| ディロン | 033 |  水 | ばんのうタイプ | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| オルトミー | 040 |  無 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | なかまAA  0%  0%  +99%  0% | |
| ディノス | 041 |  風 | ほじょタイプ | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | てきAA  0%  0%  0%  -99% | |
| オビラプ | 042 |  無 | ほじょタイプ | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | てきAA  0%  0%  -20%  -20% | |
| テジー | 043 |  火 | こうげきタイプ | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | てきAA  0%  0%  +20%  +20% | |
| プテラン | 080 |  風 | えんきょりタイプ | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | てきAA  0%  0%  0%  -40% | |
| タペヤラ | 082 |  無 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | てきAA  -10%  0%  0%  -10% | |
| クロノス | 085 |  水 | えんきょりタイプ | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | なかまAA  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| エラース | 087 |  水 | えんきょりタイプ | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | なし | |
| プレシオ | 088 |  水 | えんきょりタイプ | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  +10%  +10%  +10%  0% | |
| ガード恐竜ロボ | 101 |  無 | こうげきタイプ | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | なし | |
| デュナ | 102 |  水 | ばんのうタイプ | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | なかまAA  0%  +77%  +77%  +77% | |
| ロキ | 103 |  風 | こうげきタイプ | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | てきAA  0%  -77%  -77%  -77% | |
| ディノキング | 104 |  無 | こうげきタイプ | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | てきAA  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| ナンナン | 107 |  無 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | てきAA  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| ファイファ | 108 |  火 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| アスアスン | 109 |  土 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| ウォーウォ | 110 |  水 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| ウィンウィ | 111 |  風 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| カワスゼ・コア | 112 |  王 | ほじょタイプ | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | なかまAA  0%  0%  +10%  0% | |
| ハッスル・コア | 113 |  王 | こうげきタイプ | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | なかまAA  +10%  0%  0%  0% | |
| カチカチ・コア | 114 |  王 | ぼうぎょタイプ | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | なかまAA  0%  +10%  0%  0% | 























































