リバイバー図鑑
ぼくらはカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (チーム技のグループ: グループ4)
最終更新日: 2024-06-23
ℹ️ 34 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリオン | 005 | こうげきタイプ | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| アレクトロ | 007 | こうげきタイプ | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| クリオン | 016 | ばんのうタイプ | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| デルター | 024 | ばんのうタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| ディロン | 033 | ばんのうタイプ | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| スピノ | 034 | こうげきタイプ | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | なかまAA | ||
| イリテーター | 035 | こうげきタイプ | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| スコミムス | 036 | こうげきタイプ | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | なかまAA | ||
| バリオン | 037 | こうげきタイプ | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| ジャンゴ | 053 | こうげきタイプ | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | なかまAA | ||
| アンキロ | 057 | ぼうぎょタイプ | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | なかまAA | ||
| ラエリナ | 062 | ほじょタイプ | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | てきAA | ||
| プロトン | 072 | へんしんタイプ | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| トリケラ | 073 | ばんのうタイプ | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| クロノス | 085 | えんきょりタイプ | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| エラース | 087 | えんきょりタイプ | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | なし | ||
| プレシオ | 088 | えんきょりタイプ | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ジョニー | 089 | えんきょりタイプ | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| ブロントン | 091 | ほじょタイプ | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| パキー | 095 | ばんのうタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| ケーマン | 097 | ほじょタイプ | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| アーロン | 100 | えんきょりタイプ | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ガード恐竜ロボ | 101 | こうげきタイプ | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | なし | ||
| デュナ | 102 | ばんのうタイプ | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ロキ | 103 | こうげきタイプ | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | てきAA | ||
| ディノキング | 104 | こうげきタイプ | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | てきAA | ||
| ナンナン | 107 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | てきAA | ||
| ファイファ | 108 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| アスアスン | 109 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ウォーウォ | 110 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ウィンウィ | 111 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| カワスゼ・コア | 112 | ほじょタイプ | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | なかまAA | ||
| ハッスル・コア | 113 | こうげきタイプ | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | なかまAA | ||
| カチカチ・コア | 114 | ぼうぎょタイプ | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | なかまAA |



































































