リバイバー図鑑
ぼくらはカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (チーム技のグループ: グループ15)
最終更新日: 2024-06-23
ℹ️ 65 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプソン | 022 | ほじょタイプ | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| シノサーロ | 023 | ほじょタイプ | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| デルター | 024 | ばんのうタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| コエロン | 032 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ディロン | 033 | ばんのうタイプ | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| オルトミー | 040 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ディノス | 041 | ほじょタイプ | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | てきAA | ||
| オビラプ | 042 | ほじょタイプ | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | てきAA | ||
| テジー | 043 | こうげきタイプ | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | てきAA | ||
| ステゴ | 051 | ばんのうタイプ | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | なかまAA | ||
| ファンヤン | 052 | ぼうぎょタイプ | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | なかまAA | ||
| ジャンゴ | 053 | こうげきタイプ | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | なかまAA | ||
| ケントロン | 054 | ぼうぎょタイプ | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| レクソン | 055 | ほじょタイプ | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ノドドン | 056 | ぼうぎょタイプ | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | なかまAA | ||
| アンキロ | 057 | ぼうぎょタイプ | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | なかまAA | ||
| サイカニア | 058 | ぼうぎょタイプ | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | なかまAA | ||
| ガーゴイル | 059 | ぼうぎょタイプ | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | なかまAA | ||
| サウロン | 060 | ぼうぎょタイプ | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | てきAA | ||
| ヒプシロン | 061 | ほじょタイプ | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ラエリナ | 062 | ほじょタイプ | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | てきAA | ||
| イグアン | 063 | ばんのうタイプ | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | なかまAA | ||
| オウラーノ | 064 | ばんのうタイプ | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | てきAA | ||
| ランベーオ | 065 | こうげきタイプ | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | てきAA | ||
| マイアン | 066 | ほじょタイプ | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| アナトン | 067 | ほじょタイプ | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | なかまAA | ||
| パラサーン | 068 | ばんのうタイプ | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| パキファロ | 069 | えんきょりタイプ | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | てきAA | ||
| スティル | 070 | えんきょりタイプ | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | てきAA | ||
| ゴヨケン | 071 | えんきょりタイプ | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | てきAA | ||
| プロトン | 072 | へんしんタイプ | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| トリケラ | 073 | ばんのうタイプ | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| スティーラー | 074 | ばんのうタイプ | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | なかまAA | ||
| エイニー | 075 | ばんのうタイプ | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | てきAA | ||
| セントロン | 076 | ばんのうタイプ | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | なかまAA | ||
| ペンタゴン | 077 | ばんのうタイプ | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | なし | ||
| パキン | 078 | ばんのうタイプ | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| プテラン | 080 | えんきょりタイプ | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | てきAA | ||
| クエルコ | 081 | えんきょりタイプ | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | てきAA | ||
| タペヤラ | 082 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | てきAA | ||
| ディモル | 083 | えんきょりタイプ | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| アンハン | 084 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | てきAA | ||
| アルシーノ | 090 | ほじょタイプ | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ブロントン | 091 | ほじょタイプ | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| エラスモ | 092 | ほじょタイプ | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ホプロー | 093 | ほじょタイプ | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| アンドリュー | 094 | ばんのうタイプ | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| パキー | 095 | ばんのうタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| スミロン | 096 | ばんのうタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ケーマン | 097 | ほじょタイプ | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ディアリン | 098 | ばんのうタイプ | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| メガテリー | 099 | ばんのうタイプ | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| アーロン | 100 | えんきょりタイプ | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ガード恐竜ロボ | 101 | こうげきタイプ | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | なし | ||
| デュナ | 102 | ばんのうタイプ | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ロキ | 103 | こうげきタイプ | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | てきAA | ||
| ディノキング | 104 | こうげきタイプ | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | てきAA | ||
| ナンナン | 107 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | てきAA | ||
| ファイファ | 108 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| アスアスン | 109 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ウォーウォ | 110 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ウィンウィ | 111 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| カワスゼ・コア | 112 | ほじょタイプ | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | なかまAA | ||
| ハッスル・コア | 113 | こうげきタイプ | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | なかまAA | ||
| カチカチ・コア | 114 | ぼうぎょタイプ | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | なかまAA |

































































































































