リバイバー図鑑
ぼくらはカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (チーム技のグループ: グループ12)
最終更新日: 2024-06-23
ℹ️ 33 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプソン | 022 | ほじょタイプ | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| シノサーロ | 023 | ほじょタイプ | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| デルター | 024 | ばんのうタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| トロオ | 025 | ばんのうタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ディックス | 026 | ばんのうタイプ | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ミクロール | 027 | ほじょタイプ | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ユター | 028 | ばんのうタイプ | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ベロキー | 029 | こうげきタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なし | ||
| ブラディー | 030 | ばんのうタイプ | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | なし | ||
| コエロン | 032 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ディロン | 033 | ばんのうタイプ | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| オルトミー | 040 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ディノス | 041 | ほじょタイプ | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | てきAA | ||
| オビラプ | 042 | ほじょタイプ | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | てきAA | ||
| テジー | 043 | こうげきタイプ | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | てきAA | ||
| タペヤラ | 082 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | てきAA | ||
| ディモル | 083 | えんきょりタイプ | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| アンハン | 084 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | てきAA | ||
| エラース | 087 | えんきょりタイプ | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | なし | ||
| プレシオ | 088 | えんきょりタイプ | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| アーロン | 100 | えんきょりタイプ | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ガード恐竜ロボ | 101 | こうげきタイプ | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | なし | ||
| デュナ | 102 | ばんのうタイプ | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ロキ | 103 | こうげきタイプ | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | てきAA | ||
| ディノキング | 104 | こうげきタイプ | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | てきAA | ||
| ナンナン | 107 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | てきAA | ||
| ファイファ | 108 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| アスアスン | 109 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ウォーウォ | 110 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ウィンウィ | 111 | えんきょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| カワスゼ・コア | 112 | ほじょタイプ | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | なかまAA | ||
| ハッスル・コア | 113 | こうげきタイプ | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | なかまAA | ||
| カチカチ・コア | 114 | ぼうぎょタイプ | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | なかまAA |

































































