リバイバー図鑑
ぼくらはカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (得意分野: 通常スキルを3つ持っている)
最終更新日: 2024-06-23
ℹ️ 24 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスプレン | 002 | こうげきタイプ | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | なかまAA | ||
| ゴルゴ | 003 | こうげきタイプ | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | なかまAA | ||
| アリオン | 005 | こうげきタイプ | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| シャモティ | 006 | こうげきタイプ | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| アレクトロ | 007 | こうげきタイプ | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| クリオン | 016 | ばんのうタイプ | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| コンプソン | 022 | ほじょタイプ | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| イリテーター | 035 | こうげきタイプ | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| バリオン | 037 | こうげきタイプ | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| オルトミー | 040 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ディノス | 041 | ほじょタイプ | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | てきAA | ||
| テジー | 043 | こうげきタイプ | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | てきAA | ||
| セイスモー | 048 | えんきょりタイプ | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| ジャンゴ | 053 | こうげきタイプ | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | なかまAA | ||
| ランベーオ | 065 | こうげきタイプ | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | てきAA | ||
| パキファロ | 069 | えんきょりタイプ | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | てきAA | ||
| スティル | 070 | えんきょりタイプ | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | てきAA | ||
| ゴヨケン | 071 | えんきょりタイプ | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | てきAA | ||
| スティーラー | 074 | ばんのうタイプ | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | なかまAA | ||
| セントロン | 076 | ばんのうタイプ | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | なかまAA | ||
| タペヤラ | 082 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | てきAA | ||
| アンハン | 084 | えんきょりタイプ | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | てきAA | ||
| スミロン | 096 | ばんのうタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ガード恐竜ロボ | 101 | こうげきタイプ | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | なし |















































