リバイバー図鑑
ぼくらはカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (発見国: アメリカ)
最終更新日: 2024-06-23
ℹ️ 40 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティラノ | 001 |  火 | こうげきタイプ | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | なかまAA  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| ダスプレン | 002 |  土 | こうげきタイプ | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | なかまAA  0%  -10%  0%  0% | |
| ゴルゴ | 003 |  火 | こうげきタイプ | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | なかまAA  0%  0%  -10%  0% | |
| アロン | 010 |  無 | ばんのうタイプ | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | なかまAA  0%  0%  0%  +40% | |
| アクロス | 018 |  土 | ばんのうタイプ | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | なかまAA  +10%  0%  0%  0% | |
| ディックス | 026 |  火 | ばんのうタイプ | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | てきAA  0%  -10%  0%  -5% | |
| ユター | 028 |  火 | ばんのうタイプ | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | なかまAA  +5%  0%  0%  0% | |
| コエロン | 032 |  風 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | なかまAA  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| ディロン | 033 |  水 | ばんのうタイプ | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| ケラトン | 038 |  風 | こうげきタイプ | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | なかまAA  +20%  -10%  0%  0% | |
| オルトミー | 040 |  無 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | なかまAA  0%  0%  +99%  0% | |
| ブラキオン | 044 |  無 | えんきょりタイプ | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | なかまAA  -30%  0%  -30%  0% | |
| スーパース | 047 |  土 | えんきょりタイプ | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | なかまAA  -50%  0%  -50%  0% | |
| セイスモー | 048 |  土 | えんきょりタイプ | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | なかまAA  0%  -50%  0%  -50% | |
| アパトン | 049 |  無 | えんきょりタイプ | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | なかまAA  0%  -30%  0%  -30% | |
| ステゴ | 051 |  風 | ばんのうタイプ | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | なかまAA  +10%  +10%  0%  0% | |
| ノドドン | 056 |  風 | ぼうぎょタイプ | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | なかまAA  0%  +90%  -10%  -10% | |
| アンキロ | 057 |  水 | ぼうぎょタイプ | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | なかまAA  -20%  +99%  0%  -10% | |
| ガーゴイル | 059 |  風 | ぼうぎょタイプ | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | なかまAA  +30%  0%  +20%  0% | |
| サウロン | 060 |  土 | ぼうぎょタイプ | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | てきAA  -40%  0%  0%  0% | |
| マイアン | 066 |  火 | ほじょタイプ | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  0%  +30%  0%  0% | |
| アナトン | 067 |  土 | ほじょタイプ | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | なかまAA  0%  0%  -10%  -20% | |
| パラサーン | 068 |  風 | ばんのうタイプ | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | なかまAA  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| スティル | 070 |  火 | えんきょりタイプ | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | てきAA  -5%  -15%  0%  0% | |
| トリケラ | 073 |  水 | ばんのうタイプ | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | なかまAA  +40%  0%  0%  -10% | |
| スティーラー | 074 |  風 | ばんのうタイプ | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | なかまAA  0%  0%  +50%  +25% | |
| エイニー | 075 |  火 | ばんのうタイプ | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | てきAA  0%  0%  -25%  -50% | |
| セントロン | 076 |  土 | ばんのうタイプ | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | なかまAA  +30%  0%  0%  -10% | |
| ペンタゴン | 077 |  無 | ばんのうタイプ | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | なし | |
| パキン | 078 |  土 | ばんのうタイプ | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | なかまAA  0%  +40%  0%  0% | |
| プテラン | 080 |  風 | えんきょりタイプ | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | てきAA  0%  0%  0%  -40% | |
| クエルコ | 081 |  風 | えんきょりタイプ | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | てきAA  0%  0%  0%  -5% | |
| エラース | 087 |  水 | えんきょりタイプ | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | なし | |
| ジョニー | 089 |  水 | えんきょりタイプ | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | なかまAA  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| ブロントン | 091 |  水 | ほじょタイプ | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | なかまAA  0%  +30%  +15%  0% | |
| ホプロー | 093 |  風 | ほじょタイプ | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  +50%  -10%  +50%  0% | |
| スミロン | 096 |  火 | ばんのうタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  -10%  +90%  0%  +90% | |
| ディアリン | 098 |  土 | ばんのうタイプ | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | なかまAA  +9%  +9%  +9%  +9% | |
| メガテリー | 099 |  風 | ばんのうタイプ | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | てきAA  0%  0%  -20%  -20% | |
| アーロン | 100 |  水 | えんきょりタイプ | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | てきAA  0%  -50%  0%  0% | 















































































