リバイバー図鑑
ぼくらはカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (食せい: 肉食)
最終更新日: 2024-06-23
ℹ️ 44 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティラノ | 001 | こうげきタイプ | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | なかまAA | ||
| ダスプレン | 002 | こうげきタイプ | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | なかまAA | ||
| ゴルゴ | 003 | こうげきタイプ | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | なかまAA | ||
| タルボ | 004 | こうげきタイプ | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | なかまAA | ||
| アリオン | 005 | こうげきタイプ | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| シャモティ | 006 | こうげきタイプ | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| アレクトロ | 007 | こうげきタイプ | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| グアンロン | 008 | へんしんタイプ | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| シャンシャン | 009 | ばんのうタイプ | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| アロン | 010 | ばんのうタイプ | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | なかまAA | ||
| メトリアン | 011 | ばんのうタイプ | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | なかまAA | ||
| メガロ | 012 | ばんのうタイプ | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | てきAA | ||
| アフロン | 013 | ばんのうタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | なかまAA | ||
| シンシン | 014 | ばんのうタイプ | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ギガー | 015 | こうげきタイプ | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | なかまAA | ||
| クリオン | 016 | ばんのうタイプ | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| カルカーロ | 017 | こうげきタイプ | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | なかまAA | ||
| アクロス | 018 | ばんのうタイプ | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | なかまAA | ||
| フクラプ | 019 | ばんのうタイプ | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| アルティス | 020 | ばんのうタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | なかまAA | ||
| ネオー | 021 | こうげきタイプ | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| コンプソン | 022 | ほじょタイプ | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| シノサーロ | 023 | ほじょタイプ | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| デルター | 024 | ばんのうタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| トロオ | 025 | ばんのうタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ディックス | 026 | ばんのうタイプ | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ミクロール | 027 | ほじょタイプ | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ユター | 028 | ばんのうタイプ | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ベロキー | 029 | こうげきタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なし | ||
| ブラディー | 030 | ばんのうタイプ | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | なし | ||
| しそちょう | 031 | へんしんタイプ | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| コエロン | 032 | ほじょタイプ | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ディロン | 033 | ばんのうタイプ | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| スピノ | 034 | こうげきタイプ | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | なかまAA | ||
| イリテーター | 035 | こうげきタイプ | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| スコミムス | 036 | こうげきタイプ | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | なかまAA | ||
| バリオン | 037 | こうげきタイプ | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| ケラトン | 038 | こうげきタイプ | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | なかまAA | ||
| カルノ | 039 | こうげきタイプ | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| クロノス | 085 | えんきょりタイプ | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| ホプロー | 093 | ほじょタイプ | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| アンドリュー | 094 | ばんのうタイプ | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| スミロン | 096 | ばんのうタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ディアリン | 098 | ばんのうタイプ | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | なかまAA |























































































