リバイバー図鑑
ぼくらはカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (タイプ: ばんのうタイプ)
最終更新日: 2024-06-23
ℹ️ 33 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンシャン | 009 | ばんのうタイプ | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| アロン | 010 | ばんのうタイプ | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | なかまAA | ||
| メトリアン | 011 | ばんのうタイプ | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | なかまAA | ||
| メガロ | 012 | ばんのうタイプ | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | てきAA | ||
| アフロン | 013 | ばんのうタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | なかまAA | ||
| シンシン | 014 | ばんのうタイプ | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| クリオン | 016 | ばんのうタイプ | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| アクロス | 018 | ばんのうタイプ | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | なかまAA | ||
| フクラプ | 019 | ばんのうタイプ | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| アルティス | 020 | ばんのうタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | なかまAA | ||
| デルター | 024 | ばんのうタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| トロオ | 025 | ばんのうタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ディックス | 026 | ばんのうタイプ | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ユター | 028 | ばんのうタイプ | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ブラディー | 030 | ばんのうタイプ | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | なし | ||
| ディロン | 033 | ばんのうタイプ | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ステゴ | 051 | ばんのうタイプ | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | なかまAA | ||
| イグアン | 063 | ばんのうタイプ | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | なかまAA | ||
| オウラーノ | 064 | ばんのうタイプ | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | てきAA | ||
| パラサーン | 068 | ばんのうタイプ | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| トリケラ | 073 | ばんのうタイプ | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| スティーラー | 074 | ばんのうタイプ | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | なかまAA | ||
| エイニー | 075 | ばんのうタイプ | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | てきAA | ||
| セントロン | 076 | ばんのうタイプ | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | なかまAA | ||
| ペンタゴン | 077 | ばんのうタイプ | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | なし | ||
| パキン | 078 | ばんのうタイプ | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ミフネン | 079 | ばんのうタイプ | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | なかまAA | ||
| アンドリュー | 094 | ばんのうタイプ | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| パキー | 095 | ばんのうタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| スミロン | 096 | ばんのうタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ディアリン | 098 | ばんのうタイプ | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| メガテリー | 099 | ばんのうタイプ | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| デュナ | 102 | ばんのうタイプ | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | なかまAA |

































































