Psittacosaurus Sibiricus


Classificazione
| Versione di rilascio | EA 1.0.0 | 
|---|---|
| Tipo di mostra | Regolare | 
| Clado | Marginocephalia | 
| Periodo | Cretaceo | 
| Dieta |  Insetti  Pianta | 
Voci in gioco
Ora questo piccolo amico è Psittacosaurus.
Grazie a numerose scoperte recenti, siamo in grado di ripristinare questa creatura con un alto grado di accuratezza genetica; persino fino alle penne e alla colorazione in alcune delle sue specie.
Guardando solo la sua faccia, potresti non renderti conto che questo era uno dei primi ceratopsiani! Potrebbe mancare di un collare e di corna proiettate in avanti, ma puoi ancora vedere la somiglianza nel suo becco robusto e nelle sue corna sulle guance.
Proprio come gli altri ceratopsi, lo Psittacosauro è un erbivoro, ma il suo becco affilato e le mascelle semplici sono più adatti a materiale vegetale duro come noci o semi. Un consiglio, però: stai attento a quel becco, sono un po' mordaci!
Esposizione
| Biomi |  Zona umida  Costiero | 
|---|---|
| Alimentatori compatibili |  flat_feeder_insects_metal  flat_feeder_plants_metal_4_m_trough  flat_feeder_insects_metal_1_m  flat_feeder_plants_metal_1_m  flat_feeder_plants_metal  flat_feeder_insects_metal_4_m_trough  flat_feeder_plants_metal_6_m  flat_feeder_insects_metal_6_m  water_dish_round_small  water_dish_round_large | 
| Arricchimento compatibile |  termite_mound  faux_log_plants  faux_log_insects  faux_log_stump_plants  faux_log_stump_insects  dung_beetle_nest | 
| Lettiera e nidi compatibili |  strawbed_large  strawbed_medium  strawbed_small  nest_small | 
| Sicurezza del recinto | >1m | 
| Resistenza | Basso | 
| Temperatura | 3℃ - 16℃ | 
| Densità del fogliame | 45% - 75% | 
| Densità dell'acqua | 0% - 45% | 
Statistiche
| Valutazione | 214 | 
|---|---|
| Popolarità | Poco notato | 
| Lunghezza | 2.61 m | 
| Altezza | 0.92 m | 
| Larghezza | 0.46 m | 
| Massa | 27.2 kg | 
| Massa (Cucciolo) | 1.7 kg | 
Vivai
| Costo | $2,721 | |
|---|---|---|
| Età di maturazione | 5 - 16 | |
| Limite di crescita | Maschi | 100% | 
| Femmine | 60% | |
| Moltiplicatore di taglia | Maschi | 125% | 
| Femmine | 125% | |
Siti di scavo
| Siti di scavo | Luoghi | Periodo | Pelli genetiche | 
|---|---|---|---|
| Formazione Ilek Ilek Formation | Russia Kemerovo | Cretaceo | SEASHELL | 


