Lambeosaurus Lambei


Classificazione
| Versione di rilascio | EA 1.0.0 | 
|---|---|
| Tipo di mostra | Regolare | 
| Clado | Ornithopoda | 
| Periodo | Cretaceo | 
| Dieta |  Frutta  Pianta | 
Voci in gioco
Lambeosaurus, un adrosauro crestato del Cretaceo Superiore.
Come altri della sua specie, usa la sua cresta unica a forma di ascia come una sorta di camera di risonanza. Anche se non essenziale, è anche fantastico nel dare un pollice in su!
Secondo me, la cosa più interessante degli adrosauri non è la presenza o l'assenza di una cresta, ma il modo in cui si muovono. Sono in grado di camminare come bipedi o quadrupedi a seconda della situazione, una caratteristica rara nel regno animale.
Gli adrosauri sono comunemente chiamati "dinosauri dal becco d'anatra" per il becco senza denti nella parte anteriore della bocca, ma non sono completamente privi di denti! Dietro il becco ci sono dense concentrazioni di denti che vengono continuamente sostituiti, un po' come uno squalo. Se gli squali fossero mucche, cioè.
Esposizione
| Biomi |  Zona umida  Temperato  Costiero | 
|---|---|
| Alimentatori compatibili |  flat_feeder_plants_metal_4_m_trough  flat_feeder_fruit_metal_6_m  flat_feeder_plants_metal  flat_feeder_plants_metal_6_m  flat_feeder_fruit_metal  flat_feeder_fruit_metal_4_m_trough  water_dish_round_small  water_dish_round_large | 
| Arricchimento compatibile |  frozen_fruit_block  faux_log_fruit  faux_log_plants  faux_log_stump_berries  faux_log_stump_plants | 
| Lettiera e nidi compatibili |  strawbed_large  strawbed_medium  nest_large | 
| Sicurezza del recinto | >2.5m | 
| Resistenza | Medio | 
| Temperatura | 8℃ - 22℃ | 
| Densità del fogliame | 20% - 50% | 
| Densità dell'acqua | 10% - 40% | 
Statistiche
| Valutazione | 1832 | 
|---|---|
| Popolarità | Noto | 
| Lunghezza | 8.47 m | 
| Altezza | 3.7 m | 
| Larghezza | 1.37 m | 
| Massa | 2902 kg | 
| Massa (Cucciolo) | 4.5 kg | 
Vivai
| Costo | $20,037 | |
|---|---|---|
| Età di maturazione | 10 - 35 | |
| Limite di crescita | Maschi | 100% | 
| Femmine | 70% | |
| Moltiplicatore di taglia | Maschi | 90% | 
| Femmine | 80% | |
Siti di scavo
| Siti di scavo | Luoghi | Periodo | Pelli genetiche | 
|---|---|---|---|
| Formazione Dinosaur Park Dinosaur Park Formation | Canada Alberta | Cretaceo | CHESTNUT EQUINE COSMIC | 


