Questa creatura è datamining ma non ancora rilasciata. Le statistiche e le informazioni qui potrebbero cambiare una volta che la creatura sarà effettivamente rilasciata.
BULL

Classificazione
Regione | Giurassico |
---|---|
Rarità | Star |
Tipo di Ibrido | Non Ibrido |
Classe | Carnivoro |
Data di pubblicazione | TBD |
Valori di base LV40



BULL
Giurassico (Mediano)
Incubazione
Costo DNA | 7380 |
---|---|
Tempo di schiusa (G-O-M) | 07:00:00 |
Economia
Monete | 271872 |
---|---|
Tempo delle monete (G-O-M) | 00:15:00 |
Monete al minuto | 302 |
Curiosità
Bull fa parte del gruppo originale di Tyrannosauri creati da InGen, che include Rexy, Buck e Doe !
I ricercatori hanno osservato che questo Tyrannosaurus è molto territoriale e desideroso di entrare in guerre territoriali con altri dinosauri.
Questo teropode, pur essendo ancora massiccio, è leggermente più piccolo rispetto ad altri Tyrannosaurus adulti.
Questo Tirannosauro è nato nel centro di ricerca InGen su Isla Sorna.
Evoluzioni
Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev., G-O-M) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 688 | 263 | 00:01:27 |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1179 | 450 | 00:02:53 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1797 | 686 | 00:05:57 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2542 | 971 | 00:11:59 |
Calcoli dei danni
Danno prodotto

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 971 | 1457 | 486 |
![]() | 2330 | 3496 | 1165 |
![]() | 4078 | 6117 | 2039 |
![]() | 6214 | 9322 | 3107 |
![]() | 8739 | 13109 | 4370 |
![]() | 11652 | 17478 | 5826 |
![]() | 14953 | 22430 | 7477 |
![]() | 19420 | 29130 | 9710 |
Danno necessario per il K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2542 | 5084 | 1695 |
![]() | 1059 | 2118 | 706 |
![]() | 605 | 1210 | 403 |
![]() | 397 | 794 | 265 |
![]() | 282 | 565 | 188 |
![]() | 212 | 424 | 141 |
![]() | 165 | 330 | 110 |
![]() | 127 | 254 | 85 |

BULL ha un vantaggio di classe sulle creature di Erbivoro.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.