THE BIG ONE

Valori di base LV40
THE BIG ONE
Giurassico (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 7D |
|---|---|
| Prezzo di acquisto (DNA) | |
| Prezzo di vendita (DNA) |
Economia
| Monete al minuto | |
|---|---|
| Monete |
Classificazione
| Regione | Giurassico |
|---|---|
| Rarità | Star |
| Tipo di Ibrido | Non Ibrido |
| Classe | Carnivoro |
| Data di pubblicazione | 2023-10-28 |
Curiosità
Questa creatura è anche nota come "Furba", perché in grado di superare in astuzia le sue prede umane!
"La più grande" ha due subordinate, anch’esse Velociraptor.
Soprannominata "La più grande" da Robert Muldoon, è il Velociraptor femmina Alfa di Jurassic Park.
Ricorrendo a esche e agguati, "La più grande" ha sopraffatto sia Robert Muldoon che Ray Arnold!
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 752 | 235 | 1H:39M |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1288 | 402 | 3H:12M |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1963 | 613 | 6H:32M |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2777 | 868 | 13H:5M |
Calcoli dei danni
Danno prodotto
| 868 | 1302 | 434 | |
| 2083 | 3125 | 1042 | |
| 3646 | 5468 | 1823 | |
| 5555 | 8333 | 2778 | |
| 7812 | 11718 | 3906 | |
| 10416 | 15624 | 5208 | |
| 13367 | 20051 | 6684 | |
| 17360 | 26040 | 8680 |
Danno necessario per il K.O.
| 2777 | 5554 | 1851 | |
| 1157 | 2314 | 771 | |
| 661 | 1322 | 441 | |
| 434 | 868 | 289 | |
| 309 | 617 | 206 | |
| 231 | 463 | 154 | |
| 180 | 361 | 120 | |
| 139 | 278 | 93 |

THE BIG ONE ha un vantaggio di classe sulle creature di Erbivoro.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.





